长治市潞城区人民医院新院区医疗设备购置项目招标公告(招标编号:SXTXT-2024-CHHW001)
招标项目所在地区:山西省 长治市
一、招标条件
本招标项目长治市潞城区人民医院新院区医疗设备购置项目(招标编号:M1100000048003692001 ),已由山
西省发展和改革委员会批准,项目资金来源为申请上级资金及地方配套解决,招标人为长治市潞城区人民医院,
本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
项目规模:新院区医疗设备购置项目采购;详见供货要求。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001 新院区医疗设备购置项目
001 标段内容:
1、项目名称:长治市潞城区人民医院新院区医疗设备购置项目。
2、招标编号:SXTXT-2024-CHHW001。
3、交货地点:招标人所在地。
4、招标范围:货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体招标范围及所应达到的具体要求,以
本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
5、招标内容:医疗设备购置项目。
| 序号 | 设备名称 |
单位 (台/套) |
数量 |
| 1 | 高端彩超仪 | 台 | 1 |
| 2 | 便携式彩超 | 台 | 5 |
| 3 | 无创呼吸机 | 台 | 2 |
| 4 | 婴儿保温箱 | 台 | 8 |
| 5 | 婴儿辐射台 | 台 | 1 |
| 6 | 鼻科手术动力系统 | 台 | 1 |
| 7 | 纯音听力计 | 台 | 1 |
| 8 | 高清电子鼻咽喉镜系统 | 台 | 1 |
| 9 | 可调节式支撑喉镜 | 台 | 1 |
| 10 | 来福凯尔手术影像系统 | 台 | 1 |
| 11 | 美创低温等离子手术系统 | 台 | 1 |
| 12 | 听觉诱发电位仪(ABR) | 台 | 1 |
| 13 | 中耳分析仪 | 台 | 1 |
| 14 | 鼻阻力测量仪 | 台 | 1 |
| 15 | 眼球震颤描记仪 | 台 | 2 |
| 16 | 盆底康复仪 | 台 | 1 |
| 17 | Leep刀 | 套 | 1 |
| 18 | 便携式心电监护仪 | 台 | 5 |
| 19 | 便携式新生儿监护仪 | 台 | 1 |
| 20 | 产后康复治疗仪 | 台 | 1 |
| 21 | 肠内营养输注泵 | 台 | 3 |
| 22 | 床旁X光机 | 台 | 1 |
| 23 | 电子阴道镜数字成像系统 | 套 | 1 |
| 24 | 多功能呼吸机 | 台 | 1 |
| 25 | 多功能全自动产床 | 台 | 4 |
| 26 | 多功能人流机 | 台 | 2 |
| 27 | 多功能胎心监护仪 | 台 | 10 |
| 28 | 经皮黄疸仪 | 台 | 1 |
| 29 | 体外起搏器 | 台 | 1 |
| 30 | 听力筛查仪 | 台 | 1 |
| 31 | 微波治疗仪 | 台 | 1 |
| 32 | 微量注射泵 | 台 | 1 |
| 33 | 心电图机 | 台 | 1 |
| 34 | 新生儿复苏台 | 台 | 3 |
| 35 | 新生儿沐浴设备 | 套 | 2 |
| 36 | 新生儿游泳设备 | 套 | 1 |
| 37 | 新生儿转运暖箱 | 台 | 1 |
| 38 | 压力治疗仪 | 台 | 2 |
| 39 | 自动空气净化消毒机 | 台 | 10 |
| 40 | 床旁血气分析仪 | 台 | 2 |
| 41 | 纤维支气管镜 | 台 | 2 |
| 42 | B超机 | 台 | 3 |
| 43 | 肝硬度检测仪 | 台 | 1 |
| 44 | 高流量氧疗仪 | 台 | 5 |
| 45 | 排痰机 | 台 | 1 |
| 46 | 睡眠呼吸监测仪 | 台 | 1 |
| 47 | 有创呼吸机 | 台 | 10 |
| 48 | 18导心电图机 | 台 | 2 |
| 49 | 床旁监护仪 | 台 | 10 |
| 50 | 床旁血滤机 | 台 | 1 |
| 51 | 翻身床垫 | 台 | 7 |
| 52 | 呼吸机 | 台 | 1 |
| 53 | 可转运心肺复苏 | 台 | 1 |
| 54 | 脑电中央监护分析系统 | 台 | 1 |
| 55 | 脑功能监护 | 台 | 1 |
| 56 | 清创机 | 台 | 1 |
| 57 | 溶栓转运床 | 台 | 1 |
| 58 | 手持式超声 | 台 | 1 |
| 59 | 无创血流动力学 | 台 | 1 |
| 60 | 中央监护系统 | 台 | 1 |
| 61 | 支气管镜 | 台 | 2 |
| 62 | 心肺复苏机 | 台 | 2 |
| 63 | 白带检测分析仪 | 台 | 1 |
| 64 | 标本前处理系统 | 套 | 1 |
| 65 | 粪便分析工作站 | 套 | 2 |
| 66 | 环介导恒温扩增仪 | 台 | 1 |
| 67 | 全自动化学发光免疫分析 仪 | 台 | 1 |
| 68 | 全自动酶免分析系统 | 台 | 1 |
| 69 | 全自动模块式血液体液分 析仪 | 台 | 3 |
| 70 | 全自动尿液分析工作站 | 台 | 2 |
| 71 | 全自动凝血分析仪仪 | 台 | 2 |
| 72 | 全自动生化分析仪 | 台 | 2 |
| 73 | 全自动糖化血红蛋白分析 仪 | 台 | 1 |
| 74 | 全自动细菌分枝杆菌培养 监测系统 | 台 | 1 |
| 75 | 全自动血液推片染色机 | 台 | 1 |
| 76 | 微生物鉴定及药敏分析系 统 | 台 | 1 |
| 77 | 微生物质谱仪 | 台 | 1 |
| 78 | 血栓弹力图 | 台 | 1 |
| 79 | 荧光显微镜 | 台 | 1 |
| 80 | 血气分析仪 | 台 | 3 |
| 81 | 多导睡眠记录仪 | 套 | 1 |
| 82 | 经颅磁治疗仪 | 台 | 1 |
| 83 | 经颅电刺激仪 | 台 | 1 |
| 84 | 脑涨落图仪 | 台 | 1 |
| 85 | 心理CT网络系统 | 套 | 1 |
| 86 | 3D打印机 | 台 | 1 |
| 87 | 口腔数字印膜仪 | 台 | 1 |
| 88 | 手术显微镜 | 台 | 1 |
| 89 | 牙科种植机 | 台 | 1 |
| 90 | 电子肠镜治疗镜 | 台 | 1 |
| 91 | 小肠镜 | 台 | 1 |
| 92 | 电子放大胃镜 | 台 | 1 |
| 93 | 电子放大肠镜 | 台 | 1 |
| 94 | 电子胃镜治疗镜 | 台 | 1 |
| 95 | 电子检查胃镜 | 台 | 2 |
| 96 | 电子检查肠镜 | 台 | 1 |
| 97 | 超声电子胃镜 | 台 | 1 |
| 98 | 十二指肠镜 | 台 | 1 |
| 99 | 经鼻胃镜 | 台 | 1 |
| 100 | 磁控胶囊内镜 | 台 | 1 |
| 101 | 高频电外科系统 | 台 | 1 |
| 102 | 洗消机 | 台 | 1 |
| 103 | C-13 | 台 | 1 |
| 104 | q开关激光治疗仪 | 台 | 1 |
| 105 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 台 | 1 |
| 106 | 红蓝光治疗仪 | 台 | 1 |
| 107 | 重症监护吊塔 | 个 | 8 |
| 108 | 肌电图 | 台 | 1 |
| 109 | 经颅多普勒(TCD) | 台 | 1 |
| 110 | 溶栓床(绿道质控系统) | 台 | 1 |
| 111 | 眩晕复位系统 | 台 | 1 |
| 112 | 中央监护设备 | 套 | 2 |
| 113 | 脑室镜 | 台 | 1 |
| 114 | 多参数监护系统 | 台 | 2 |
| 115 | 除颤仪 | 台 | 1 |
| 116 | 动脉血流多谱勒 | 台 | 1 |
| 117 | 骨密度仪 | 台 | 1 |
| 118 | 糖尿病足治疗仪 | 台 | 1 |
| 119 | 胰岛素泵 | 台 | 10 |
| 120 | 动态血糖监测仪 | 台/套 | 2 |
| 121 | 免散瞳眼底照相 | 台 | 1 |
| 122 | 隧道式血压计 | 台 | 2 |
| 123 | 胆道镜 | 台 | 1 |
| 124 | 电动手术床 | 台 | 10 |
| 125 | 腹腔镜系统 | 台 | 2 |
| 126 | 骨科X线C型臂 | 台 | 2 |
| 127 | 骨科手术床牵引系统 | 台 | 2 |
| 128 | 关节镜 | 台 | 1 |
| 129 | 监护仪 | 台 | 14 |
| 130 | 麻醉毒麻药品使用监控系 统 | 台 | 1 |
| 131 | 麻醉深度监护仪 | 台 | 3 |
| 132 | 器械软水预清洗系统 | 台 | 1 |
| 133 | 手术室吊塔 | 台 | 12 |
| 134 | 手术室护理系统 | 台 | 1 |
| 135 | 手术室监控系统 | 台 | 1 |
| 136 | 手术室麻醉系统 | 台 | 1 |
| 137 | 心脏除颤仪 | 台 | 1 |
| 138 | 胸腔镜 | 台 | 1 |
| 139 | 眼科超声乳仪 | 台 | 1 |
| 140 | 椎间孔镜 | 台 | 1 |
| 141 | 自体血液回收仪 | 台 | 1 |
| 142 | 临时心脏起搏器 | 台 | 1 |
| 143 | 血流动力学监测仪 | 台 | 1 |
| 144 | 无影灯 | 台 | 12 |
| 145 | 麻醉机 | 台 | 17 |
| 146 | 冲击波 | 台 | 1 |
| 147 | 偏振光 | 台 | 1 |
| 148 | 医用红外热像仪 | 台 | 1 |
| 149 | 低温灭菌器 | 台 | 1 |
| 150 | 高压灭菌器 | 台 | 2 |
| 151 | 烘干机 | 台 | 1 |
| 152 | 脉动真空全自动清洗消毒 器 | 台 | 1 |
| 153 | 清洗工作站 | 台 | 1 |
| 154 | 水处理机 | 台 | 1 |
| 155 | 医用全自动清洗机 | 台 | 1 |
| 156 | 医用塑封机 | 台 | 1 |
| 157 | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 |
| 158 | 12通道动态心电图 | 台 | 1 |
| 159 | 彩色经颅多普勒仪 | 台 | 1 |
| 160 | IBP(有创血压监测仪) | 台 | 1 |
| 161 | 电动电控型心肺复苏机 | 台 | 1 |
| 162 | 反搏机 | 台 | 1 |
| 163 | 高压注射泵 | 台 | 1 |
| 164 | 静脉临时起搏器 | 台 | 1 |
| 165 | 数字减影血管造影机 | 台 | 1 |
| 166 | 无创动脉硬化检测仪 | 台 | 1 |
| 167 | 心肌损伤标志物和NT-BNP 快速检测仪 | 台 | 1 |
| 168 | 遥测心电监护仪 | 台 | 1 |
| 169 | 中心监护带72小时动态心 电图 | 台 | 8 |
| 170 | 除颤仪 | 台 | 8 |
| 171 | 电子支气管镜 | 台 | 1 |
| 172 | CRRT 机 | 台 | 1 |
| 173 | 透液透析制水设备 | 套 | 1 |
| 174 | 血液透析机 | 台 | 30 |
| 175 | 血液透析滤过机 | 台 | 2 |
| 176 | 血液透析智能管理系统 | 套 | 1 |
| 177 | 掌上彩超机 | 台 | 1 |
| 178 | OCT | 台 | 1 |
| 179 | 超乳手柄 | 台 | 2 |
| 180 | 干眼恒温熏蒸治疗仪 | 台 | 1 |
| 181 | 干眼综合检查仪 | 台 | 1 |
| 182 | 角膜地形图 | 台 | 1 |
| 183 | 生物测量仪 | 台 | 1 |
| 184 | 视眼计 | 台 | 1 |
| 185 | 手术显微镜 | 台 | 1 |
| 186 | 眼底照相机 | 台 | 1 |
| 187 | 综合验光仪 | 台 | 1 |
| 188 | 80排CT | 套 | 1 |
| 189 | DR | 台 | 1 |
| 190 | DR(感染科) | 台 | 1 |
| 191 | 磁共振 | 套 | 1 |
| 192 | 动态平板胃肠机 | 台 | 1 |
| 193 | 钼靶X线机 | 台 | 1 |
| 194 | 体检科DR | 台 | 1 |
| 195 | 影像专用显示器 | 套 | 4 |
| 196 | 移动DR | 台 | 2 |
| 197 | 中医体质辨识系统 | 台 | 1 |
| 198 | 可视喉镜 | 台 | 1 |
| 199 | ACT检测仪 | 台 | 1 |
| 200 | 电动病床 | 台 | 12 |
| 201 | 电动转运床 | 台 | 1 |
| 202 | 多导心电图机 | 台 | 1 |
| 203 | 急救和转运呼吸机 | 台 | 1 |
| 204 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 1 |
| 205 | 连续性肾脏替代治疗仪 | 台 | 1 |
| 206 | 无创血流动力监测系统 | 台 | 1 |
| 207 | 医用呼吸道湿化器 | 台 | 2 |
| 208 | 医用降温毯 | 台 | 1 |
| 209 | 无创呼吸机 | 台 | 5 |
| 210 | 体检车 | 台 | 1 |
| 211 | 动态心电图 | 台 | 1 |
| 212 | 动态血压监测仪 | 台 | 1 |
| 213 | 体质指数测试仪 | 台 | 1 |
| 214 | 骨密度测试仪 | 台 | 1 |
| 215 | 病案数字化智慧应用管理 系统 | 套 | 1 |
| 216 | 高扫仪中晶 | 台 | 1 |
| 217 | 高拍仪 | 台 | 2 |
| 218 | 病案密集柜 | 组 | 1 |
| 219 | CT机 | 台 | 1 |
| 220 | 核磁共振成像设备 | 台 | 1 |
| 221 | 459 |
6、交货期:合同签订后3个月内。
三、投标人资格要求
1、投标人须为中华人民共和国境内注册的合法经营的企业法人,具有独立法人资格;
2、投标人为代理商须具备《医疗器械经营许可证》,投标人为制造商须具备《医疗器械生产许可证》,其投标
产品须具备《医疗器械注册证》或备案凭证;
3、提供2022或2023年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告;
4、投标人信用中国网站(网址:https://www.creditchina.gov.cn) 未被列入严重失信主体名单,在国家企业信
用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)未被列入严重违法失信名单(黑名单)、未被列入经营
异常名录、无行政处罚;
5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本次投标活动;
6、本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2024年08月14日12时00分--2024年08月19日12时00分(北京时间)
获取方法:凡有意参加投标者,请在文件发售期间内通过“比比网电子招投标交易平台”(http://www.bitbid
.cn)网上獲取招標文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2024年09月04日09时00分(北京时间)。
递交方法:投标人应使用“比比网电子招投标交易平台 ”提供的投标文件制作客户端软件编制相应的电子投标
文件,按招标文件要求在投标文件相应位置签章(电子章),并上传经CA数字证书加密的投标文件。
递交地址:比比网电子招投标交易平台(http://www.bitbid.cn)。
注:建议投标人在开标前检查自身网络、电脑、系统、CA数字证书等运行情况,确保其运行正常,由以上自身
原因造成的投标文件无法上传、无法解密等情况,视为撤销响应文件,一切后果由投标人自行承担。
六、开标时间及地点
开标时间:2024年09月04日09时00分(北京时间)。
开标方式:通过“比比网电子招投标交易平台”(http://www.bitbid.cn)网上开标。
七、其他公告内容
1、凡有意参与的投标人,须在“比比网电子招投标交易平台”(http://www.bitbid.cn)进行注册并办理CA数
字证书,如遇问题请致电400-000-0388。
2、本次招标项目采用全流程电子采购方式,电子开标时需要进行线上解密操作,请通过“比比网电子招投标交
易平台”(http://www.bitbid.cn)使用CA进行在线解密。请各位投标人提前从平台首页下载相关操作指南,
熟悉电子平台操作流程,如遇问题请致电(400-000-0388)。
4、请在招标文件获取时间内登录“比比网电子招投标交易平台”(http://www.bitbid.cn)上传如下资料:
(1)法定代表人委托授权书(附委托代理人身份证及法定代表人身份证);
(2)企业营业执照;
(3)企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户证明。
提供上述一套资料(加盖公章)在线办理。扫描件文件类型为JPG或PDF格式。
5、监督电话:长治市潞城区人民医院(03556957777)。
6、本次招标公告在“比比网电子招投标交易平台”(http://www.bitbid.cn)、《山西招标采购服务平台》ht
tps://www.sxtba.com/home上同时发布。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为长治市潞城区人民医院。
九、联系方式
招 标 人:长治市潞城区人民医院
地 址:长治市潞城区南华西街223号
联 系 人:王先生
电 话:03556957777
招标代理机构:山西天祥通工程项目管理有限公司
地 址:山西省晋城市城区白水东街财富广场A座1509室
联 系 人:王经理
电 话:18834519951
电子邮件:627690744@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (盖章)
招标人或其招标代理机构:(盖章)


