各供应商:
为充分了解计划采购的医疗设备技术发展情况和产品性能,确保临床诊疗业务的顺利开展,本着“公平、公开、公正”的原则,现对相关设备(合计137台/批,总预算13971.8万元,详见附件1)进行市场调研,调研的形式:现场产品介绍,实地考察,提供样品,问卷(电话)调查等形式。具体时间、地址另行通知。要求供应商准备如下资料:
1.主要参数及配置清单表(每一项配置、所有可选配配件、专用耗材必须分项报价,且提供配件、耗材的价格证明材料)、盐城市内公立医院用户名单、技术参数对比表(盐城市内没有的,提供省内附近县市)(详见附件2);
2.售后服务条款(包括售后服务所在地、质保期、培训方案、质保期外的维保方案等);
3.技术参数、配置清单;
4.设备外形图和介绍资料;
5.近三年同品牌型号设备盐城市内合同或中标通知书及所有配置的分项报价(盐城市内至少三家,盐城市内不足三家的补充江苏省内成交资料);
6.与该产品相关的其他资料;
7.联系人:王先生 13851191919
8.特别说明:
(1)提供的上述资料仅供参考之用,非正式投标;
(2)资料提供者必须为所提供资料的合法、合规及客观真实性负责;
(3)主要技术参数及配置清单表所有内容均须填写,不得为空,没有的请填“无”。
附件:
附件1.响水县人民医院新院区第二批医疗设备采购计划汇总表
附件2.产品主要技术参数及配置资料清单模板
响水县人民医院
2024年4月18日
附件1:
|
响水县人民医院 新院区第二批医疗设备采购计划汇总表 |
|||
| 序号 | 设备名称 | 数量(台、套、批) | 价格(万元) |
| 1 | 普通病床病床(带车轮;另含床垫、陪护椅、床头柜) | 1280 | 512 |
| 2 | 多功能病床 | 100 | 500 |
| 3 | 空气消毒机 | 100 | 115 |
| 4 | 床单元消毒系统 | 35 | |
| 5 | 多功能无线查房车 | 100 | 888 |
| 6 | 抢救车 | 40 | |
| 7 | 治疗车 | 90 | |
| 8 | 输液车 | 145 | |
| 9 | 仪器车 | 66 | |
| 10 | 转运推车 | 66 | |
| 11 | 病历车 | 36 | |
| 12 | 晨间护理车 | 29 | |
| 13 | 黄疸治疗箱 | 5 | 67.5 |
| 14 | 婴儿辐射保暖台 | 3 | |
| 15 | 婴儿培养箱 | 2 | |
| 16 | 注射泵(双泵) | 100 | 60 |
| 17 | 输液泵 | 40 | 32 |
| 18 | 肠内营养泵 | 20 | 16 |
| 19 | 监护仪 | 100 | 500 |
| 20 | 麻醉监护仪 | 20 | 180 |
| 21 | 监护仪(一拖十五) | 20 | 640 |
| 22 | 胎儿监护仪(一拖十) | 1 | |
| 23 | 除颤监护仪 | 20 | |
| 24 | 十二导心电图机 | 20 | |
| 25 | 24小时动态心电系统 | 10 | 19 |
| 26 | 心肺复苏机 | 4 | 220 |
| 27 | 动态血压仪 | 2 | 7.6 |
| 28 | 有创呼吸机 | 17 | 475 |
| 29 | 麻醉机 | 16 | 320 |
| 30 | 射频消融系统 | 1 | 320 |
| 31 | 主动脉球囊反搏泵 | 1 | 140 |
| 32 | 宫腔镜1套 | 1 | 120 |
| 33 | LEEP刀1套 | 1 | |
| 34 | 阴道镜1套 | 1 | |
| 35 | 动脉硬化检测仪1套 | 1 | 82 |
| 36 | TCD 1套 | 1 | |
| 37 | 脑电图1套 | 1 | |
| 38 | 血透机75台、血滤机25台 | 1 | 1745 |
| 39 | 肛肠综合治疗仪 | 1 | 20 |
| 40 | 超声雾化熏洗仪 | 1 | 2 |
| 41 | 磁刺激仪 | 1 | 38 |
| 42 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 20 |
| 43 | 体内冲击波胆道碎石仪 | 1 | 100 |
| 44 | 静脉曲张激光治疗仪 | 1 | 47 |
| 45 | 支气管镜1套 | 1 | 50 |
| 46 | 热疗系统 | 1 | 120 |
| 47 | 手术床 | 20 | 400 |
| 48 | 高频电刀 | 20 | 200 |
| 49 | 升升温毯 | 10 | 76.7 |
| 50 | 手术器械台 | 60 | |
| 51 | 污物车 | 65 | |
| 52 | 麻醉车 | 20 | |
| 53 | 光散射乳腺成像系统 | 1 | 140 |
| 54 | 神经探测仪 | 1 | 50 |
| 55 | 乳管镜 | 1 | 45 |
| 56 | 钬激光治疗系统1套 | 1 | 200 |
| 57 | 胆道镜1套(2根镜子) | 1 | 120 |
| 58 | C臂机 | 2 | 260 |
| 59 | G臂机 | 1 | 300 |
| 60 | 骨科超声刀1套 | 1 | 130 |
| 61 | 移动DR | 1 | 100 |
| 62 | 碎石机 | 1 | 60 |
| 63 | 视频纤支镜 | 3 | 54 |
| 64 | 可视喉镜 | 10 | |
| 65 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 35 |
| 66 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 130 |
| 67 | 供应室工作台、打包台、多功能抬、环境监测系统等 | 1 | 51 |
| 68 | 医护人员基础培训中心设备一批 | 1 | 1000 |
| 69 | 乳容积超声 | 1 | 200 |
| 70 | B超 | 1 | 150 |
| 71 | 心脏B超(带经食道探头) | 1 | 240 |
| 72 | 体检B超 | 2 | 260 |
| 73 | 血管内超声 | 1 | 150 |
| 74 | 介入B超 | 1 | 170 |
| 75 | 流式细胞仪 | 1 | 100 |
| 76 | 粪便仪 | 2 | 620 |
| 77 | 特种蛋白仪 | 1 | |
| 78 | 阴道分泌物分析仪 | 1 | |
| 79 | 全自动血型仪 | 2 | |
| 80 | 染色机 | 1 | |
| 81 | 全自动血培养仪 | 3 | |
| 82 | B群链 球菌培养分析系统1套 | 1 | |
| 83 | 全自动快速生物质谱检测系统1套 | 1 | |
| 84 | 甩片机 | 1 | |
| 85 | 振荡器 | 1 | |
| 86 | 烤片机 | 2 | |
| 87 | 医用冷藏冰箱(双门双锁):-20℃超低温保存冰 箱3台 | 3 | |
| 88 | 医用冷藏冰箱(双门双锁):-80℃超低温保存冰箱2台 | 2 | |
| 89 | 血细胞工作站 | 2 | |
| 90 | 生物安全柜 | 2 | |
| 91 | 超净工作台 | 2 | |
| 92 | 恒温金属浴 | 2 | |
| 93 | 全自动脱盖离心机 | 2 | |
| 94 | 血凝仪 | 2 | |
| 95 | 血培养仪 | 1 | |
| 96 | 尿液化学分析仪 | 1 | |
| 97 | 尿沉渣 | 1 | |
| 98 | 储血专用冷藏冰箱 | 2 | |
| 99 | 储血专用低温冰箱 | 4 | |
| 100 | 医用冷藏冰箱 | 2 | |
| 101 | 快速血浆融化仪 | 1 | |
| 102 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 | |
| 103 | 离心机 | 1 | |
| 104 | 37℃恒温箱 | 1 | |
| 105 | 血型血清学专用离心机 | 1 | |
| 106 | 生物安全柜 | 1 | |
| 107 | 血栓弹力图 | 1 | |
| 108 | 血小板聚集仪 | 1 | |
| 109 | 光学显微镜 | 1 | |
| 110 | 臭氧治疗仪 | 1 | 26 |
| 111 | 等离子治疗仪 | 1 | 45 |
| 112 | 内热针治疗仪 | 1 | 20 |
| 113 | 多功能PT床 | 5 | 60 |
| 114 | 脑机接口 | 1 | 60 |
| 115 | 牙科治疗椅 | 13 | 65 |
| 116 | 洁牙机 | 2 | 10 |
| 117 | 根管测量仪 | 4 | 20 |
| 118 | 热牙胶填充机 | 4 | 16 |
| 119 | 根管预备机 | 4 | 20 |
| 120 | 口腔超声骨刀 | 1 | 8 |
| 121 | 种植机 | 1 | 7 |
| 122 | 口扫 | 1 | 12 |
| 123 | 生物测量仪 | 1 | 40 |
| 124 | YAG激光仪 | 1 | 8 |
| 125 | 玻切机(含配套设备器械) | 1 | 150 |
| 126 | 荧光造影计 | 1 | 150 |
| 127 | 干眼检测仪 | 1 | 45 |
| 128 | 广角眼底相机 | 1 | 150 |
| 129 | 治疗型喉镜1套 | 1 | 237 |
| 130 | 电测听系统1套 | 1 | |
| 131 | 声阻抗仪1套 | 1 | |
| 132 | 手术显微镜1套 | 1 | |
| 133 | 强脉冲BB蛋白光 | 1 | 170 |
| 134 | 二氧化碳点阵激光 | 1 | 15 |
| 135 | 调Q激光治疗仪 | 1 | 18 |
| 136 | 面部图像拍照系统 | 1 | 12 |
| 137 | 负压吸脂机 | 1 | 10 |
| 合计 | 13971.8 | ||
附件2:一、医疗设备购置项目主要技术参数及配置清单表
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | |||||||||||
| 最优惠单价报价 | (万元) |
该型号近期中标单位名称及中标价 (至少3家) 后附中标通知书 |
||||||||||||
| 交货期 | (天) | 提供资料供应商 | ||||||||||||
| 提供资料日期 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 办公电话和手机 | |||||||||||||
| 邮箱 | ||||||||||||||
| 免费质保期 | (年) | 质保期后全保价格 | (万元/年) | 提供备用机 | 能不能 | |||||||||
| 封闭试剂 | 是否 | 专用耗材 | 是否 | 预防性维护保养次数 | 次/年 | |||||||||
| 设备详细用途 | ||||||||||||||
| 详细技术参数(关键及有优势参数用*号标明,行数不够可自行增加) | ||||||||||||||
| 序号 | 参数内容 | |||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | 配套设备要求: | |||||||||||||
| 3. | 房屋水电供气等要求: | |||||||||||||
| 配置清单(行数不够可自行增加) | ||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单项优惠价 | ||||||||||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 选配件清单(行数不够可自行增加) | ||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单项优惠价 | ||||||||||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 设备投入使用所需的试剂及耗材清单(行数不够可自行增加) | ||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 专用/通用 | 规格 | 数量 | 单项优惠价 | |||||||||
| 1. | ||||||||||||||
| 主要零配件清单(价格排前三位的必须报价,行数不够可自行增加) | ||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单项优惠价 | ||||||||||
| 1. | ||||||||||||||
二、XX设备推荐配置方案表(一)响水县人民医院XX设备
| 序号 | 配置件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 主机 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 合计 |
(二)响水县人民医院XX设备
| 序号 | 配置件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 主机 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 合计 |
三、(所投品牌)用户名单--------------近三年公立医院(主要提供盐城市的)
| 序号 | 单位名称 | 型号 | 购置日期 | 使用科室 | 联系人 | 电话 |
四、技术参数对比表(一)主要技术参数和其他品牌比较(同一档次)
| 序号 | (所投品牌型号)参数 | (其他品牌型号)参数 | (其他品牌型号)参数 | 说明 |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |
(二)所投品牌不同型号对比表及报价
| 型号 | 该型号特点及优势 | 最优惠报价 |
(三)与国产品牌或其它品牌比较的产品优势相比XXX品牌,具有以下优势:1.2.3.4.5.五、售后服务条款(包括售后服务所在地、质保期、培训方案、质保期外的维保方案等):六、产品技术参数、配置清单:七、设备外形图(彩页)和介绍资料:八、近三年同品牌型号设备盐城市内或江苏省内中标产品合同或中标通知书及所有配置的分项报价
九、与产品相关的其它资料
特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!


