首页 > 行业动态
金华市婺城区中医医院2023年3月至4月政府采购意向
发布日期:2023-03-02 来源:本站 浏览数:963 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 金华市婺城区中医医院2023年3月至4月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 1.49磁共振成像仪 | 1台 | 7000000 | 2023年04月 | |
| 2 | 16排螺旋CT扫描仪 | 2台 | 7000000 | 2023年04月 | |
| 3 | 63排螺旋CT扫描仪 | 1台 | 5000000 | 2023年04月 | |
| 4 | CB机器或GB机器 | 2台 | 2400000 | 2023年04月 | |
| 5 | DR | 2台 | 2000000 | 2023年04月 | |
| 6 | DSA | 1台 | 8000000 | 2023年04月 | |
| 7 | ECMO | 1台 | 2400000 | 2023年04月 | |
| 8 | 超声诊断仪 | 9台 | 9000000 | 2023年04月 | |
| 9 | 冰冻切片机 | 1台 | 300000 | 2023年04月 | |
| 10 | 病理通风排毒柜 | 10只 | 300000 | 2023年04月 | |
| 11 | 超声肝硬化检测仪 | 1台 | 870000 | 2023年04月 | |
| 12 | 超声骨刀 | 1台 | 1200000 | 2023年04月 | |
| 13 | 磁场刺激仪 | 1台 | 300000 | 2023年04月 | |
| 14 | 电动多功能手术床 | 6台 | 840000 | 2023年04月 | |
| 15 | 电子肠镜 | 3支 | 1200000 | 2023年04月 | |
| 16 | 电子内窥镜系统 | 1套 | 900000 | 2023年04月 | |
| 17 | 电子内窥镜系统主机 | 3套 | 3000000 | 2023年04月 | |
| 18 | 电子胃镜 | 9支 | 3210000 | 2023年04月 | |
| 19 | 动脉生理检测仪 | 1台 | 300000 | 2023年04月 | |
| 20 | 多功能数字胃肠机 | 1台 | 2000000 | 2023年04月 | |
| 21 | 高流量治疗仪 | 5台 | 325000 | 2023年04月 | |
| 22 | 高频电刀 | 6台 | 660000 | 2023年04月 | |
| 23 | 各类冰箱 | 20台 | 800000 | 2023年04月 | |
| 24 | 骨科关节镜 | 1台 | 1200000 | 2023年04月 | |
| 25 | 化学发光仪 | 3台 | 2700000 | 2023年04月 | |
| 26 | 钬激光 | 1台 | 1200000 | 2023年04月 | |
| 27 | 肌电图 | 1台 | 350000 | 2023年04月 | |
| 28 | 激光仪 | 1台 | 310000 | 2023年04月 | |
| 29 | 急诊检验化学发光 | 1台 | 300000 | 2023年04月 | |
| 30 | 急诊生化分析仪 | 1台 | 800000 | 2023年04月 | |
| 31 | 监护仪 | 9台 | 450000 | 2023年04月 | |
| 32 | 流式细胞仪 | 1台 | 800000 | 2023年04月 | |
| 33 | 酶免分析系统 | 1台 | 580000 | 2023年04月 | |
| 34 | 免疫分析仪 | 1台 | 380000 | 2023年04月 | |
| 35 | 尿液有形分析仪 | 2台 | 540000 | 2023年04月 | |
| 36 | 全自动生化分析仪 | 2台 | 2400000 | 2023年04月 | |
| 37 | 全自动微生物质谱系统 | 1台 | 1500000 | 2023年04月 | |
| 38 | 全自动细菌鉴定及药敏分析仪 | 1台 | 490000 | 2023年04月 | |
| 39 | 全自动血细胞分析仪 | 3台 | 900000 | 2023年04月 | |
| 40 | 染色封片一体机 | 1台 | 400000 | 2023年04月 | |
| 41 | 上下肢智能康复运动机 | 8台 | 470000 | 2023年04月 | |
| 42 | 生物安全柜 | 8台 | 400000 | 2023年04月 | |
| 43 | 手术显微镜 | 1台 | 1400000 | 2023年04月 | |
| 44 | 数字乳腺摄影机 | 1台 | 2300000 | 2023年04月 | |
| 45 | 天轨移位训练系统 | 1套 | 300000 | 2023年04月 | |
| 46 | 洗消机 | 3台 | 300000 | 2023年04月 | |
| 47 | 消化道动力检测系统 | 1套 | 600000 | 2023年04月 | |
| 48 | 消化内镜息肉电外科工作站 | 1套 | 350000 | 2023年04月 | |
| 49 | 心电生理标测系统 | 1套 | 1150000 | 2023年04月 | |
| 50 | 血管内超声诊断系统 | 1台 | 1000000 | 2023年04月 | |
| 51 | 移动DR | 1台 | 1000000 | 2023年04月 | |
| 52 | 中央监护系统 | 1套 | 700000 | 2023年04月 | |
| 53 | 病房护理及医院通用设备 | 1批 | 5900000 | 2023年04月 | |
| 54 | 移动信息化查房车 | 1批 | 340000 | 2023年04月 | |
| 55 | 救护车 | 3辆 | 2300000 | 2023年04月 | |
| 56 | 保洁 | 服务期限1年 | 2000000 | 2023年04月 | |
| 57 | 保安 | 服务期限1年 | 1400000 | 2023年04月 | |
| 58 | 工作服 | 1批 | 600000 | 2023年04月 | |
| 59 | 信息硬件 | 机房设备、电脑设备 | 6000000 | 2023年04月 | |
| 60 | 信息软件 | 1套 | 8000000 | 2023年04月 | |
| 61 | PCR实验室主机设备 | 1批 | 1300000 | 2023年04月 | |
| 62 | 供应室设施设备 | 1批 | 4000000 | 2023年04月 | |
| 63 | 血透室设施设备 | 1批 | 7000000 | 2023年04月 | |
| 64 | Baso离心机 | 2台 | 80000 | 2023年04月 | |
| 65 | CRRT机 | 1台 | 250000 | 2023年04月 | |
| 66 | F-53麻醉车 | 6台 | 46800 | 2023年04月 | |
| 67 | PCR扩增仪 | 1台 | 250000 | 2023年04月 | |
| 68 | PT凳 | 8只 | 6400 | 2023年04月 | |
| 69 | PT训练床可升降 | 4台 | 272000 | 2023年04月 | |
| 70 | 巴氏球 | 2只 | 2000 | 2023年04月 | |
| 71 | 膀胱扫描仪 | 1台 | 60000 | 2023年04月 | |
| 72 | 包埋盒激光打号机 | 1台 | 160000 | 2023年04月 | |
| 73 | 鼻内窥镜 | 1台 | 3300 | 2023年04月 | |
| 74 | 便携式心肺康复工具箱 | 1套 | 12000 | 2023年04月 | |
| 75 | 便携式转运呼吸机 | 1台 | 85000 | 2023年04月 | |
| 76 | 标本冷藏柜 | 1台 | 30000 | 2023年04月 | |
| 77 | 标准对数视力表 | 2张 | 3000 | 2023年04月 | |
| 78 | 冰毯 | 1台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 79 | 病员加温系统 | 2套 | 140000 | 2023年04月 | |
| 80 | 玻片打号机 | 1台 | 150000 | 2023年04月 | |
| 81 | 玻片柜 | 10只 | 38000 | 2023年04月 | |
| 82 | 不锈钢妇科检查床 | 3张 | 6000 | 2023年04月 | |
| 83 | 不锈钢清创车 | 1台 | 3500 | 2023年04月 | |
| 84 | 超薄医用观片灯 | 2台 | 6000 | 2023年04月 | |
| 85 | 超短波治疗机 | 2台 | 54000 | 2023年04月 | |
| 86 | 超声波身高测量仪 | 1台 | 25000 | 2023年04月 | |
| 87 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 250000 | 2023年04月 | |
| 88 | 超声清洗机 | 1台 | 70000 | 2023年04月 | |
| 89 | 超声治疗仪 | 2台 | 44000 | 2023年04月 | |
| 90 | 冲击波治疗仪 | 1台 | 68000 | 2023年04月 | |
| 91 | 抽屉式阶梯 | 1台 | 2000 | 2023年04月 | |
| 92 | 除颤监护仪 | 4台 | 215000 | 2023年04月 | |
| 93 | 穿衣板 | 1台 | 900 | 2023年04月 | |
| 94 | 床单位臭氧消毒器 | 1台 | 15000 | 2023年04月 | |
| 95 | 纯化水处理系统 | 1套 | 30000 | 2023年04月 | |
| 96 | 纯水机 | 5台 | 90000 | 2023年04月 | |
| 97 | 磁振热治疗仪(双路) | 2台 | 56000 | 2023年04月 | |
| 98 | 大体标本取材台 | 1张 | 80000 | 2023年04月 | |
| 99 | 单道微量注射泵 | 5台 | 20000 | 2023年04月 | |
| 100 | 等离子生物监测阅读器 | 1台 | 70000 | 2023年04月 | |
| 101 | 等离子体空气消毒机 | 2台 | 10000 | 2023年04月 | |
| 102 | 低频治疗仪 | 4台 | 36000 | 2023年04月 | |
| 103 | 电动数控气压止血仪 | 6台 | 120000 | 2023年04月 | |
| 104 | 电动吸引器 | 1台 | 1600 | 2023年04月 | |
| 105 | 电动诊查床 | 3台 | 48000 | 2023年04月 | |
| 106 | 电动直立床 | 2台 | 60000 | 2023年04月 | |
| 107 | 电脑测度仪 | 1台 | 25000 | 2023年04月 | |
| 108 | 电脑中频治疗仪 | 8台 | 28000 | 2023年04月 | |
| 109 | 电脑自动验光-角膜曲辛仪 | 1台 | 120000 | 2023年04月 | |
| 110 | 电切内窥镜 | 1套 | 45000 | 2023年04月 | |
| 111 | 电子血压计 | 8台 | 47200 | 2023年04月 | |
| 112 | 电子支气管内窥镜 | 1支 | 260000 | 2023年04月 | |
| 113 | 电钻充电电池及充电器 | 1套 | 4000 | 2023年04月 | |
| 114 | 动脉脉搏波速率检测仪 | 1台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 115 | 动态脑电图 | 1台 | 40000 | 2023年04月 | |
| 116 | 动态心电分析系统 | 1台 | 13000 | 2023年04月 | |
| 117 | 动态心电图 | 1台 | 13000 | 2023年04月 | |
| 118 | 动态血压 | 1台 | 13000 | 2023年04月 | |
| 119 | 动态血压监护仪 | 2台 | 32000 | 2023年04月 | |
| 120 | 动物图形插板 | 2套 | 5000 | 2023年04月 | |
| 121 | 堆杯 | 1套 | 400 | 2023年04月 | |
| 122 | 多体位治疗床(6段位) | 2台 | 96000 | 2023年04月 | |
| 123 | 耳鼻喉科检查治疗台 | 1台 | 45000 | 2023年04月 | |
| 124 | 耳内窥镜 | 2台 | 6000 | 2023年04月 | |
| 125 | 耳温计 | 1台 | 4000 | 2023年04月 | |
| 126 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 127 | 翻身床垫 | 5张 | 125000 | 2023年04月 | |
| 128 | 方垫 | 8张 | 20000 | 2023年04月 | |
| 129 | 防护三联屏 | 4套 | 20000 | 2023年04月 | |
| 130 | 防护套裙 | 2套 | 5000 | 2023年04月 | |
| 131 | 防护围裙 | 2套 | 15000 | 2023年04月 | |
| 132 | 非接触眼压计 | 1台 | 80000 | 2023年04月 | |
| 133 | 分指板(带轮) | 2套 | 400 | 2023年04月 | |
| 134 | 分指板(木制) | 2套 | 400 | 2023年04月 | |
| 135 | 辅助步行训练器 | 2台 | 4600 | 2023年04月 | |
| 136 | 妇科检查床 | 6张 | 36000 | 2023年04月 | |
| 137 | 干扰电治疗仪 | 2台 | 98000 | 2023年04月 | |
| 138 | 肛肠综合治疗椅 | 1台 | 58000 | 2023年04月 | |
| 139 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 1台 | 65000 | 2023年04月 | |
| 140 | 高能量深层肌肉刺激仪 | 2台 | 76000 | 2023年04月 | |
| 141 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1台 | 58000 | 2023年04月 | |
| 142 | 高温高压消毒锅阅读器 | 1台 | 80000 | 2023年04月 | |
| 143 | 各类普通离心机 | 10台 | 100000 | 2023年04月 | |
| 144 | 各类普通生物学显微镜 | 10台 | 150000 | 2023年04月 | |
| 145 | 各类小型设备仪器等预计 | 1批 | 200000 | 2023年04月 | |
| 146 | 供氧系统吸入器 | 1批 | 1800 | 2023年04月 | |
| 147 | 股四头肌训练椅 | 1台 | 4200 | 2023年04月 | |
| 148 | 骨科牵引床 | 1台 | 14000 | 2023年04月 | |
| 149 | 骨钻骨锯系统 | 1套 | 280000 | 2023年04月 | |
| 150 | 鼓风干燥箱 | 2台 | 8000 | 2023年04月 | |
| 151 | 关节镜 | 1套 | 170000 | 2023年04月 | |
| 152 | 关节镜刨削手机 | 1套 | 44000 | 2023年04月 | |
| 153 | 关节镜手术工具-3.4mm上弯头兰钳 | 1套 | 12000 | 2023年04月 | |
| 154 | 关节镜手术工具-3.4mm直兰钳 | 1套 | 12000 | 2023年04月 | |
| 155 | 关节镜手术器械 | 1套 | 43000 | 2023年04月 | |
| 156 | 关节钳 | 1套 | 5000 | 2023年04月 | |
| 157 | 滚桶 | 3套 | 2700 | 2023年04月 | |
| 158 | 核酸提取仪 | 2台 | 160000 | 2023年04月 | |
| 159 | 恒温箱 | 1台 | 5000 | 2023年04月 | |
| 160 | 红外耳温计 | 10台 | 35000 | 2023年04月 | |
| 161 | 喉镜 | 2台 | 8000 | 2023年04月 | |
| 162 | 呼出一氧化氮测定系统 | 1套 | 80000 | 2023年04月 | |
| 163 | 呼气末二氧化碳监测仪 | 1台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 164 | 呼吸湿化治疗仪 | 1台 | 68000 | 2023年04月 | |
| 165 | 滑板 | 6套 | 18000 | 2023年04月 | |
| 166 | 踝关节矫正板 | 2套 | 800 | 2023年04月 | |
| 167 | 肌电生物反馈仪 | 2台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 168 | 即时凝血分析仪 | 1台 | 15000 | 2023年04月 | |
| 169 | 几何图形插板 | 2套 | 7200 | 2023年04月 | |
| 170 | 间接检眼镜 | 1台 | 20000 | 2023年04月 | |
| 171 | 肩关节训练器 | 2台 | 24000 | 2023年04月 | |
| 172 | 肩抬举训练器 | 1台 | 1200 | 2023年04月 | |
| 173 | 检查床 | 3台 | 7500 | 2023年04月 | |
| 174 | 检耳镜 | 1台 | 3000 | 2023年04月 | |
| 175 | 简易上肢功能评估器 | 1台 | 2000 | 2023年04月 | |
| 176 | 角度尺 | 1套 | 400 | 2023年04月 | |
| 177 | 镜片箱 | 1套 | 2000 | 2023年04月 | |
| 178 | 锯骨机 | 1台 | 47000 | 2023年04月 | |
| 179 | 牙科综合治疗台 | 1台 | 180000 | 2023年04月 | |
| 180 | 抗血栓仪 | 2台 | 60000 | 2023年04月 | |
| 181 | 可调式OT桌 | 2张 | 4400 | 2023年04月 | |
| 182 | 可调式沙磨板及附件 | 1套 | 3000 | 2023年04月 | |
| 183 | 可视喉镜 | 2台 | 200000 | 2023年04月 | |
| 184 | 空气波压力治疗仪 | 2台 | 30000 | 2023年04月 | |
| 185 | 空气消毒机(壁挂或吸顶) | 7台 | 35000 | 2023年04月 | |
| 186 | 蜡块柜 | 10只 | 28000 | 2023年04月 | |
| 187 | 理疗床 | 6张 | 16200 | 2023年04月 | |
| 188 | 两面桌检查台 | 1张 | 180000 | 2023年04月 | |
| 189 | 晾片柜 | 10只 | 28000 | 2023年04月 | |
| 190 | 裂隙灯 | 1台 | 110000 | 2023年04月 | |
| 191 | 临时起搏器 | 1台 | 36000 | 2023年04月 | |
| 192 | 麻醉视频喉镜 | 2台 | 70000 | 2023年04月 | |
| 193 | 脉动预真空压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 80000 | 2023年04月 | |
| 194 | 酶标仪 | 1台 | 35000 | 2023年04月 | |
| 195 | 酶免洗板机 | 1台 | 35000 | 2023年04月 | |
| 196 | 门诊智能工作站 | 1套 | 35000 | 2023年04月 | |
| 197 | 木棍插板 | 2套 | 1800 | 2023年04月 | |
| 198 | 脑电仿生治疗仪 | 2台 | 27000 | 2023年04月 | |
| 199 | 脑电图 | 1台 | 180000 | 2023年04月 | |
| 200 | 内镜诊疗挂件 | 5套 | 50000 | 2023年04月 | |
| 201 | 片灯 | 6台 | 9000 | 2023年04月 | |
| 202 | 平衡板 | 1套 | 600 | 2023年04月 | |
| 203 | 平衡评定与训练仪 | 1套 | 150000 | 2023年04月 | |
| 204 | 平行杠(配足内外翻矫正板) | 1套 | 7000 | 2023年04月 | |
| 205 | 牵引床 | 5张 | 173000 | 2023年04月 | |
| 206 | 抢救车 | 8台 | 48000 | 2023年04月 | |
| 207 | 切片机 | 1台 | 70000 | 2023年04月 | |
| 208 | 清创车 | 1台 | 3500 | 2023年04月 | |
| 209 | 全数字多道心电图机 | 1台 | 28000 | 2023年04月 | |
| 210 | 全自动动态血沉仪 | 1台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 211 | 全自动多参数血气分析仪 | 1台 | 48000 | 2023年04月 | |
| 212 | 全自动粪便分析仪 | 2台 | 140000 | 2023年04月 | |
| 213 | 全自动蜡疗仪 | 1台 | 65000 | 2023年04月 | |
| 214 | 全自动凝血分析仪 | 2台 | 200000 | 2023年04月 | |
| 215 | 筛查型听力计 | 1台 | 34000 | 2023年04月 | |
| 216 | 上螺母 | 2套 | 2000 | 2023年04月 | |
| 217 | 上螺丝 | 2套 | 2000 | 2023年04月 | |
| 218 | 上肢推举训练器 | 1台 | 5500 | 2023年04月 | |
| 219 | 上肢协调功能训练器(手指) | 1台 | 1200 | 2023年04月 | |
| 220 | 上肢协调功能训练器(腕) | 1台 | 1200 | 2023年04月 | |
| 221 | 上肢与认知整合评估训练系统 | 1套 | 49000 | 2023年04月 | |
| 222 | 升温毯 | 1台 | 40000 | 2023年04月 | |
| 223 | 生化培养箱 | 3台 | 25500 | 2023年04月 | |
| 224 | 生物反馈仪(便携) | 2台 | 19600 | 2023年04月 | |
| 225 | 石蜡包埋机 | 1台 | 60000 | 2023年04月 | |
| 226 | 实验台柜和通风系统 | 1套 | 200000 | 2023年04月 | |
| 227 | 视力表投影仪 | 1台 | 4000 | 2023年04月 | |
| 228 | 视力检查器 | 1台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 229 | 视频插管软镜 | 1台 | 170000 | 2023年04月 | |
| 230 | 手功能综合训练系统 | 1台 | 45000 | 2023年04月 | |
| 231 | 手术房间摄像头 | 1台 | 90000 | 2023年04月 | |
| 232 | 手术研讨多功能示教系统 | 1套 | 280000 | 2023年04月 | |
| 233 | 手支撑器 | 1台 | 700 | 2023年04月 | |
| 234 | 手指插球器 | 1台 | 1100 | 2023年04月 | |
| 235 | 手指功能训练器 | 1台 | 1100 | 2023年04月 | |
| 236 | 手指功能综合训练箱 | 1台 | 2000 | 2023年04月 | |
| 237 | 手指阶梯 | 1台 | 900 | 2023年04月 | |
| 238 | 输尿管肾镜 | 1台 | 40000 | 2023年04月 | |
| 239 | 输液泵 | 20台 | 60000 | 2023年04月 | |
| 240 | 数字OT训练系统 | 1套 | 48000 | 2023年04月 | |
| 241 | 双道微量注射泵 | 5台 | 30000 | 2023年04月 | |
| 242 | 四件组合 | 1套 | 15000 | 2023年04月 | |
| 243 | 四肢联动康复训练仪 | 2台 | 136000 | 2023年04月 | |
| 244 | 摊烤片机 | 1台 | 12000 | 2023年04月 | |
| 245 | 碳13呼吸试验测试仪 | 1台 | 65000 | 2023年04月 | |
| 246 | 碳14呼吸试验测试仪 | 1台 | 65000 | 2023年04月 | |
| 247 | 糖化血红蛋白检测仪 | 1台 | 120000 | 2023年04月 | |
| 248 | 糖尿病血管和神经病变筛查设备 | 1台 | 100000 | 2023年04月 | |
| 249 | 套圈板(立式) | 1台 | 700 | 2023年04月 | |
| 250 | 套圈板(卧式) | 1台 | 700 | 2023年04月 | |
| 251 | 套珠 | 1套 | 500 | 2023年04月 | |
| 252 | 特定蛋白仪 | 1台 | 250000 | 2023年04月 | |
| 253 | 特定电磁波治疗机 | 6台 | 3600 | 2023年04月 | |
| 254 | 特定电磁波治疗仪 | 4台 | 2800 | 2023年04月 | |
| 255 | 体操棒与抛接球 | 1套 | 1300 | 2023年04月 | |
| 256 | 铁棍插板 | 1套 | 500 | 2023年04月 | |
| 257 | 听力计 | 1台 | 29000 | 2023年04月 | |
| 258 | 听诊器 | 3套 | 1500 | 2023年04月 | |
| 259 | 头戴式检查灯 | 1台 | 9000 | 2023年04月 | |
| 260 | 头灯 | 1台 | 4000 | 2023年04月 | |
| 261 | 头圈 | 2台 | 6000 | 2023年04月 | |
| 262 | 图文分析系统(含电脑、打印机) | 1套 | 15000 | 2023年04月 | |
| 263 | 推拿床 | 3张 | 7500 | 2023年04月 | |
| 264 | 吞咽功能障碍治疗仪 | 2套 | 54000 | 2023年04月 | |
| 265 | 托盘架 | 6台 | 12000 | 2023年04月 | |
| 266 | 外周神经丛刺激器 | 1台 | 18000 | 2023年04月 | |
| 267 | 腕部功能训练器 | 1台 | 600 | 2023年04月 | |
| 268 | 微波治疗仪 | 1台 | 22000 | 2023年04月 | |
| 269 | 温度采集模块和冷链 | 20套 | 50000 | 2023年04月 | |
| 270 | 温毯机 | 1台 | 29500 | 2023年04月 | |
| 271 | 握力计 | 1台 | 700 | 2023年04月 | |
| 272 | 无菌间 三层放包车 | 7台 | 14000 | 2023年04月 | |
| 273 | 五官科治疗椅 | 1台 | 25000 | 2023年04月 | |
| 274 | 伍德灯 | 1台 | 8500 | 2023年04月 | |
| 275 | 雾化室 | 1套 | 20000 | 2023年04月 | |
| 276 | 西诺牙椅 | 3台 | 210000 | 2023年04月 | |
| 277 | 吸烟机 | 2台 | 20000 | 2023年04月 | |
| 278 | 吸引系统吸引器 | 6台 | 15000 | 2023年04月 | |
| 279 | 洗消追溯系统 | 1套 | 50000 | 2023年04月 | |
| 280 | 系列沙袋(绑式) | 2套 | 2200 | 2023年04月 | |
| 281 | 系列哑铃 | 2套 | 3000 | 2023年04月 | |
| 282 | 下肢反馈康复训练系统 | 1套 | 200000 | 2023年04月 | |
| 283 | 下肢功率自行车 | 2台 | 11000 | 2023年04月 | |
| 284 | 下肢关节器 | 2台 | 30000 | 2023年04月 | |
| 285 | 纤支镜 | 1台 | 200000 | 2023年04月 | |
| 286 | 显微镜 | 2台 | 18000 | 2023年04月 | |
| 287 | 显微镜(含摄像头和转接口) | 3台 | 270000 | 2023年04月 | |
| 288 | 橡筋手指功能训练器 | 1台 | 1000 | 2023年04月 | |
| 289 | 楔形垫 | 4套 | 2400 | 2023年04月 | |
| 290 | 心电图机 | 1台 | 150000 | 2023年04月 | |
| 291 | 血库储血冰箱 | 4台 | 200000 | 2023年04月 | |
| 292 | 血流变测试仪 | 1台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 293 | 血培养仪 | 1台 | 250000 | 2023年04月 | |
| 294 | 血气分析仪 | 1台 | 240000 | 2023年04月 | |
| 295 | 血栓弹力图检测仪 | 1台 | 65000 | 2023年04月 | |
| 296 | 血糖分析仪 | 2台 | 6000 | 2023年04月 | |
| 297 | 血小板振荡箱 | 1台 | 20000 | 2023年04月 | |
| 298 | 训练阶梯(双向) | 1张 | 10000 | 2023年04月 | |
| 299 | 亚低温治疗仪 | 1台 | 36000 | 2023年04月 | |
| 300 | 言语认知障碍诊治仪 | 1台 | 58000 | 2023年04月 | |
| 301 | 眼震电图仪 | 1台 | 150000 | 2023年04月 | |
| 302 | 验光仪 | 1台 | 93000 | 2023年04月 | |
| 303 | 药品保存箱 | 2台 | 50000 | 2023年04月 | |
| 304 | 液基薄层细胞自动制片仪 | 1台 | 20000 | 2023年04月 | |
| 305 | 医用电动床 | 3台 | 135000 | 2023年04月 | |
| 306 | 医用观片灯 | 14台 | 28000 | 2023年04月 | |
| 307 | 医用冷藏箱 | 1台 | 6000 | 2023年04月 | |
| 308 | 医用离心机 | 2台 | 160000 | 2023年04月 | |
| 309 | 医用输血输液加温器 | 1台 | 100000 | 2023年04月 | |
| 310 | 医用体位垫 | 4台 | 10000 | 2023年04月 | |
| 311 | 胰岛素泵 | 2台 | 40000 | 2023年04月 | |
| 312 | 阴道镜 | 1台 | 100000 | 2023年04月 | |
| 313 | 荧光显微镜 | 1台 | 240000 | 2023年04月 | |
| 314 | 营养泵 | 10台 | 60000 | 2023年04月 | |
| 315 | 幽门螺杆菌测试仪 | 1台 | 46000 | 2023年04月 | |
| 316 | 站立架(四人) | 2台 | 7600 | 2023年04月 | |
| 317 | 治疗车 | 4台 | 32000 | 2023年04月 | |
| 318 | 治疗床 | 3台 | 36000 | 2023年04月 | |
| 319 | 智能上肢反馈训练与评估系统 | 1套 | 200000 | 2023年04月 | |
| 320 | 智能熏蒸仪 | 2台 | 36000 | 2023年04月 | |
| 321 | 中耳显微镜(麦粒头夹式) | 1台 | 2000 | 2023年04月 | |
| 322 | 中频药物导入治疗仪 | 1台 | 15000 | 2023年04月 | |
| 323 | 重锤式手指训练桌 | 1张 | 2200 | 2023年04月 | |
| 324 | 注射泵 | 8台 | 40000 | 2023年04月 | |
| 325 | 转运车 | 6台 | 30000 | 2023年04月 | |
| 326 | 转运床 | 6台 | 240000 | 2023年04月 | |
| 327 | 姿势矫正镜 | 1台 | 1200 | 2023年04月 | |
| 328 | 姿势矫正镜(带格) | 1台 | 1800 | 2023年04月 | |
| 329 | 自控洗胃机 | 1台 | 5000 | 2023年04月 | |
| 330 | 自体血回输系统 | 1台 | 200000 | 2023年04月 | |
| 331 | 自体血液回收机 | 1台 | 128000 | 2023年04月 | |
| 332 | 组合套凳 | 1套 | 2200 | 2023年04月 | |
| 333 | 组织脱水机(全封闭抽真空) | 1台 | 220000 | 2023年04月 | |
| 334 | 作业训练器 | 1套 | 2600 | 2023年04月 | |
| 335 | 陪护椅 | 1批 | 180000 | 2023年04月 | |
| 336 | 床头柜 | 1批 | 230000 | 2023年04月 | |
| 337 | 病床垫 | 1批 | 100000 | 2023年04月 |
金华市婺城区中医医院


