首页 > 行业动态
广东省中医院科研询价项目采购公告
发布日期:2023-02-01 来源:本站 浏览数:899 人
项目名称:1月31日广东省中医院科研询价项目
项目编号:JJ2023031000005
报价截止:2023-02-02 17:00:00
采购方:广东省中医院
预算:
采购单位:
联系电话:13845621907
联系人:易普招采
收货地址:
备注:
采购明细
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 干冰,干冰,公斤 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 三氯乙醛水合物,100g,C804539-100g,晶欣生物,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| IFN-r ELISAI kit,96T,EK0375,博士德,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| IL-17 ELISA kit,96T,EK0431,博士德,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| IL-10 ELISA kit,96T,EK0417,博士德,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽GLQSLPRT,纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽crGffvlkGr-NH2(全D型氨基酸)纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽GRHVLPRVQR;纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽GRGSAPLLTVDTSR;纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽Gqshfrh(D-lle)spaql(全D型氨基酸);纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽RGKLVFFGR;纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽GPQVGQMSP-RT;纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽GPQVGHL;纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽RHVLRPK;纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 多肽GSMSARQL;纯度:98%,5mg,强耀生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| QuickBlock western 封闭液,500ml,碧云天,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X),15ml,碧云天,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 10×TBE缓冲液 TBE Buffer,10×,500mL/瓶,T1051-500ml,Solarbio,179 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| FMC,100MG,Sigama,mg | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 光千金藤碱,5mg,stepharine,源叶,mg | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 愈创木酚,500g,Guaiacol,阿拉丁,g | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 常春藤素,20mg,hederagenin,源叶,mg | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| β谷甾醇,1g,beta-sitosterol,源叶,g | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 山奈酚,1g,kaempferol,源叶,g | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 豆甾醇,1g,stigmasterol,源叶,g | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 异丁香烯,25MG,isocaryophyllene,麦克林,mg | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 吉马酮,20MG,germacrone,麦克林,mg | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| β律草烯,5mg,beta-humulene,TRC,MG | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Seahorse XF base medium,1L,103335-100,安捷伦,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| SeahorseXF glycolysis Stress Kit,6个/盒,103020-100,安捷伦,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Seahorse XF cell mito stress kit,6个/盒,103015-100,安捷伦,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| SeahorseXFe24 FluPak mini,10个/盒,102342-100,安捷伦,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Si-NLRC4-1,管,105219,赛默飞,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Si-NLRC4-2,管,105220,赛默飞,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| mito Tracker Green,盒,M7514,赛默飞,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Resatorvid(TAK-242);5mg/瓶;MedChemExpress;瓶,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 乌头双酯型对照提取物;中国食品药品检定研究院;,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 苯甲酰新乌头原碱;中国食品药品检定研究院,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 苯甲酰乌头原碱;中国食品药品检定研究院,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 苯甲酰次乌头原碱;中国食品药品检定研究院,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甲醇(HPLC);merck,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甲酸(HPLC);麦克林,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 色谱柱thermo Hypersil GOLD C18;赛默飞,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Anti-PPAR Gamma 抗体,100uL,ab209350,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-PPAR delta抗体,40uL,ab178866,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| BD一次性无菌采血管367861,4ml,100支/盒,367861-10,BD,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| BD Vacutainer K2 EDTA tube,10ml,100个/包,367525,BD,包 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 异丙醇,Thermo Fisher Scientific,4L,A461-4,Thermo ,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 唾液收集管,100个/包,51.1534.500,SARSTEDT,包 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 艾尔吉ROS线粒体(EP16060);1kit;elgbio;kit,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 小鼠开胸器,5mm,5mm,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 眼科剪,10cm弯,10cm弯,把 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 眼科镊,10cm直,10cm直,把 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 解剖剪刀,16cm弯,16cm弯,把 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 毛细管,CAPILLARY-580 MCRN,"V"TYPE,Thermo,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 移动硬盘,5TB银色,my passport ultra,WD西部数据,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 移动硬盘,2TB金色,My passport ultra,WD西部数据,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 固态U盘,128GB,HP 911w USB3.2,HP惠普,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 人骨髓间充质干细胞成脂诱导分化培养基,400ml,普诺赛,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 人骨髓间充质干细胞成骨诱导分化培养基,200ml,普诺赛,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 人骨髓间充质干细胞成软骨诱导分化培养基,100ml,普诺赛,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 无菌离心管,15ml,NEST,包 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 离心管,50ml,NEST,包 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 乙酸乙酯,HPLC,99.9%,500ml,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Robosep Buffer,250 ml,Stemcell,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| ImmunoCult Ms Th2 Diff Suppl,1 ml,Stemcell,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 光固化明胶,1g,EFL-GM-60,EFL,盒 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 6X Loading染料l; 5X 1ml; AG/艾科瑞生物;广州瑞真生物技术有限公司,5X 1ml,AG11902,艾科瑞生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 逆转录试剂盒,AG11711,艾科瑞(AG),null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 384孔板,AG12107,艾科瑞(AG),null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 封板膜,AG12106,艾科瑞(AG),null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 毛蕊异黄酮,250mg,M-021,成都瑞芬思,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 丹酚酸B,50mg,D-012,成都瑞芬思,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| microRNA抑制剂,1盒,C10511-05,锐博生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 转染试剂盒,1盒,miR20000661,锐博生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| miRNA抑制剂对照NC,1盒,miR2N0000001-1-5,锐博生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 384孔板,AG12107,艾科瑞(AG),null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 封板膜,AG12106,艾科瑞(AG),null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 反转录试剂盒,AG11711,艾科瑞(AG),null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 胆固醇,1kg,53,鼎云隆,包 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 无蛋白快速封闭液5x,100ml,PS108,雅酶,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| SYBR Green Pro Taq HS 预混型qPCR试剂盒,20ul*500rns,AG11701,AG/艾科瑞生物,包 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 无水乙醇,分析纯,10063642953771,先明,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 硒鼓,黑色,28A,惠普,个 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 液相直通,不锈钢,therm,个 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| DIKMA微孔滤膜,Nyion,0.22um,DIKMA,盒 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 10对引物,211363715,生工,批 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 14对引物,211338448,生工,批 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 碱基,471个碱基,211365025,生工,批 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 维柔滋养保湿精华乳,300g,null | 50.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 维柔舒缓保湿精华霜,225g,null | 100.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 戊巴比妥钠,5g,5g,西格玛,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| DNA合成,PAGE合成11-25个碱基 20D,引物,碱基 | 2964.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 碱基1,235个,211363480,生工,批 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 碱基2,45个,211361008,生工,批 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| PE50聚乙烯导管,内径:0.58mm;外径:0.96mm,米 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 奥巴叩酮(751-03-1),50 mg/瓶,维克奇,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 电泳导线,套,Servicebio,套 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| LDFBS007,优级胎牛血清,500ml,品牌Kernol scientific,10瓶,500ml/瓶,Kernol sci,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| LDFBS001,特级胎牛血清,500ml,品牌Kernol scientific,10瓶,500ml/瓶,Kernol sci,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Pachymic Acid ,10mg,29070-92-6,push/普思,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 24-乙酰泽泻醇A/泽泻醇 A 24-醋酸酯,10mg,18674-16-3,push/普思,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 23-乙酰泽泻醇B/泽泻醇 B 乙酸酯i,10mg,26575-95-1,push/普思,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 泽泻醇A ,10mg,19885-10-0,push/普思,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 泽泻醇B,10mg,18649-93-9,push/普思,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 土莫酸,10mg,508-24-7,push/普思,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 去氢土莫酸,10mg,6754-16-1,push/普思,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 异绿原酸B,1g,CAS NO,14534-61-3,曼思特,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 虎符铜砭,大号,大号,把 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 抗原修复液EDTA法,50mL,MVS-0098,迈新试剂,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| OCT包埋盒,100个/包,42551893034,施莱登,包 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甲醇,4L,MS Grade,null | 8.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 12孔细胞爬片,100张/盒,卧宏,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| iRFP720-CCR2慢病毒,50ul/管,山东维真,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| RNAi-EASY三保一慢病毒CCR2,50ul/管,吉凯,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 阴性对照siRNA,1OD,A06001,吉玛,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 红花红色素,CAS号:36338-96-2,1 g,BD150729,毕得,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| ZORBAX 300SB-C18,0.3×150mm 5um,5064-8263,安捷伦,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| GFP-Tag Polyclonal Antibody,200ul/支,Abmart,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 标签纸,8cm*4cm/28cm*20cm,null | 100.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 食用色素-黑色,虎牌,500g,1瓶,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 乙酸(MS Grade),500ml,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甲酸,(MS Grade),50ml,sigma,null | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 测温枪,支 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 二苯基环丙烯酮,CAS:886-38-4,1 g,BD125871,毕得,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 硫酸亚铁溶液,100ml,AC11905,麦克林,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 正己烷,500ml,H109654,阿拉丁,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| TTX,1mg,sigma,支 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| CNO-01,5mg,CNO-221125,武汉枢密脑科学,mg | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| rAAV-GfaABC1D-hM3D(Gq)-mCherry-WPRE-SV40 pA,AAV5,20μl,PT-1169,武汉枢密脑科学,μl | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| rAAV-GfaABC1D-GCaMp6f-WPRE-hGH pA,AAV5,20μl,PT-2560,武汉枢密脑科学,μl | 40.000000 | PCS | 0.000000 |
