首页 > 行业动态
云南省保山市第二人民医院2023年01月(至)2023年02月政府采购意向
发布日期:2023-01-16 来源:本站 浏览数:527 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将云南省保山市第二人民医院2023年01月(至)2023年02月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
| 1 | 双目视力筛查仪 | 双目视力筛查仪,1台 | 18 | 2023年02月 | 无 |
| 2 | 移动DR | 移动DR,2台 | 160 | 2023年02月 | 无 |
| 3 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备,1套 | 69 | 2023年02月 | 无 |
| 4 | 经皮黄疸监测仪 | 经皮黄疸监测仪,1台 | 1.8 | 2023年02月 | 无 |
| 5 | 落地式低速冷冻离心机 | 落地式低速冷冻离心机,3台 | 45 | 2023年02月 | 无 |
| 6 | 心电除颤仪 | 心电除颤仪,1台 | 3.5 | 2023年02月 | 无 |
| 7 | 空气消毒机 | 空气消毒机,3台 | 2.1 | 2023年02月 | 无 |
| 8 | 超声刀 | 超声刀,1套 | 80 | 2023年02月 | 无 |
| 9 | 消毒供应设备 | 消毒供应设备(消毒供应室)397台 | 1282.42 | 2023年02月 | 无 |
| 10 | 无影灯 | 无影灯,15台 | 375 | 2023年02月 | 无 |
| 11 | 全自动革兰氏染色仪 | 全自动革兰氏染色仪,1台 | 20 | 2023年02月 | 无 |
| 12 | 双道注射泵 | 双道注射泵,1台 | 0.75 | 2023年02月 | 无 |
| 13 | 血细胞电子计数器 | 血细胞电子计数器,3台 | 3 | 2023年02月 | 无 |
| 14 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌锅,4台 | 29.2 | 2023年02月 | 无 |
| 15 | 十二指肠镜 | 十二指肠镜,1台 | 60 | 2023年02月 | 无 |
| 16 | 短波电疗仪 | 短波电疗仪,1台 | 3.2 | 2023年02月 | 无 |
| 17 | 精子质量分析系统 | 精子质量分析系统,1套 | 70 | 2023年02月 | 无 |
| 18 | 乳腺钼靶机 | 乳腺钼靶机,1台 | 400 | 2023年02月 | 无 |
| 19 | 梅毒数显水平旋转仪 | 梅毒数显水平旋转仪,1台 | 0.3 | 2023年02月 | 无 |
| 20 | 高流量呼吸湿化氧疗仪 | 高流量呼吸湿化氧疗仪,2台 | 13 | 2023年02月 | 无 |
| 21 | 水处理装置 | 水处理装置,1台 | 150 | 2023年02月 | 无 |
| 22 | 全自动生化分析仪 | 全自动生化分析仪,1台 | 100 | 2023年02月 | 无 |
| 23 | 腹腔镜系统 | 腹腔镜系统,3套 | 540 | 2023年02月 | 无 |
| 24 | 离心机 | 离心机,1台 | 2.5 | 2023年02月 | 无 |
| 25 | 十二指肠镜 | 十二指肠镜,1台 | 60 | 2023年02月 | 无 |
| 26 | 医用冷藏箱 | 医用冷藏箱,4个 | 28 | 2023年02月 | 无 |
| 27 | 眩晕眼震电图 | 眩晕眼震电图,1台 | 37 | 2023年02月 | 无 |
| 28 | 台式超速冷冻离心机 | 台式超速冷冻离心机,2台 | 6 | 2023年02月 | 无 |
| 29 | 血流动力学监测系统 | 血流动力学监测系统,1套 | 68 | 2023年02月 | 无 |
| 30 | 台式细胞涂片离心机 | 台式细胞涂片离心机,2台 | 10 | 2023年02月 | 无 |
| 31 | 新生儿脑电测量仪 | 新生儿脑电测量仪,1台 | 30 | 2023年02月 | 无 |
| 32 | 温毯机 | 温毯机,7台 | 49 | 2023年02月 | 无 |
| 33 | 全自动凝血分析仪 | 全自动凝血分析仪,1台 | 80 | 2023年02月 | 无 |
| 34 | 生物显微镜 | 生物显微镜,12台 | 10 | 2023年02月 | 无 |
| 35 | 多功能神经康复诊疗系统 | 多功能神经康复诊疗系统,1套 | 8.5 | 2023年02月 | 无 |
| 36 | 心脏临时起搏器 | 心脏临时起搏器,1台 | 9 | 2023年02月 | 无 |
| 37 | 牙科X射线机 | 牙科X射线机,1台 | 1.2 | 2023年02月 | 无 |
| 38 | 远程气道管理系统(便携式支气管镜) | 远程气道管理系统(便携式支气管镜),1套 | 15 | 2023年02月 | 无 |
| 39 | 电子天平 | 电子天平,2台 | 2 | 2023年02月 | 无 |
| 40 | 牙科影像板扫描仪 | 牙科影像板扫描仪,1台 | 1.8 | 2023年02月 | 无 |
| 41 | 全自动生化免疫流水线 | 全自动生化免疫流水线,1套 | 950 | 2023年02月 | 无 |
| 42 | 新生儿黄疸治疗仪 | 新生儿黄疸治疗仪,3台 | 3.3 | 2023年02月 | 无 |
| 43 | 医用超低温冰箱 | 医用超低温冰箱,2台 | 18 | 2023年02月 | 无 |
| 44 | 阴道微生态检测系统 | 阴道微生态检测系统,1套 | 30 | 2023年02月 | 无 |
| 45 | 腹腔镜器械一批 | 腹腔镜器械一批(麻醉科)108件 | 15 | 2023年02月 | 无 |
| 46 | 生物安全柜 | 生物安全柜,4个 | 16 | 2023年02月 | 无 |
| 47 | 人体成份分析仪 | 人体成份分析仪,1台 | 16 | 2023年02月 | 无 |
| 48 | 儿童精密体检仪 | 儿童精密体检仪,1台 | 0.9 | 2023年02月 | 无 |
| 49 | 手术器械一批及医用手术头灯 | 手术器械一批及医用手术头灯(191件) | 21.605 | 2023年02月 | 无 |
| 50 | 婴幼儿精密体检仪 | 婴幼儿精密体检仪,1台 | 0.9 | 2023年02月 | 无 |
| 51 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱,1个 | 6 | 2023年02月 | 无 |
| 52 | 双能量骨密度仪 | 双能量骨密度仪,1台 | 90 | 2023年02月 | 无 |
| 53 | 全自动凝血分析流水线 | 全自动凝血分析流水线,1套 | 260 | 2023年02月 | 无 |
| 54 | 便携式深层肌肉按摩仪(筋膜枪) | 便携式深层肌肉按摩仪(筋膜枪)1台 | 0.35 | 2023年02月 | 无 |
| 55 | 电热恒温水浴箱 | 电热恒温水浴箱,4台 | 2.4 | 2023年02月 | 无 |
| 56 | 十二导心电图机 | 十二导心电图机,1台 | 8 | 2023年02月 | 无 |
| 57 | 支撑喉镜手术系统全套 | 支撑喉镜手术系统全套(29件) | 46 | 2023年02月 | 无 |
| 58 | 全自动血沉分析仪 | 全自动血沉分析仪,1台 | 8 | 2023年02月 | 无 |
| 59 | 可调式移液器 | 可调式移液器,30把 | 9 | 2023年02月 | 无 |
| 60 | 生物显微成像系统 | 生物显微成像系统,3套 | 18 | 2023年02月 | 无 |
| 61 | 全自动血液体液细胞分析仪 | 全自动血液体液细胞分析仪,1台 | 70 | 2023年02月 | 无 |
| 62 | 红外偏振光治疗仪 | 红外偏振光治疗仪,1台 | 16.8 | 2023年02月 | 无 |
| 63 | 牙椅 | 牙椅,12张 | 29.8 | 2023年02月 | 无 |
| 64 | 全自动尿液分析流水线 | 全自动尿液分析流水线,1套 | 75 | 2023年02月 | 无 |
| 65 | 电针仪 | 电针仪,2台 | 0.37 | 2023年02月 | 无 |
| 66 | 手术床 | 手术床,15张 | 300 | 2023年02月 | 无 |
| 67 | DR | DR,1台 | 160 | 2023年02月 | 无 |
| 68 | 牙科其他辅助及消毒设备(详见附件清单) | 牙科其他辅助及消毒设备(9件) | 26.07 | 2023年02月 | 无 |
| 69 | 超声刀 | 超声刀,5套 | 120 | 2023年02月 | 无 |
| 70 | 转运呼吸机 | 转运呼吸机,1台 | 20 | 2023年02月 | 无 |
| 71 | 台式低速冷冻离心机 | 台式低速冷冻离心机,3台 | 10.5 | 2023年02月 | 无 |
| 72 | 全自动血液体液分析流水线 | 全自动血液体液分析流水线,1套 | 400 | 2023年02月 | 无 |
| 73 | 妇幼儿童早期发展中心管理系统 | 妇幼儿童早期发展中心管理系统,1套 | 8 | 2023年02月 | 无 |
| 74 | 数字减影非减影透视同步显示系统 | 数字减影非减影透视同步显示系统,1套 | 35 | 2023年02月 | 无 |
| 75 | 过氧化氢消毒机 | 过氧化氢消毒机,1台 | 20 | 2023年02月 | 无 |
| 76 | 微生物培养仪 | 微生物培养仪,1台 | 50 | 2023年02月 | 无 |
| 77 | 耳声发射分析仪 | 耳声发射分析仪,1台 | 5.5 | 2023年02月 | 无 |
| 78 | 人工肝(血液净化机) | 人工肝(血液净化机),1台 | 28 | 2023年02月 | 无 |
| 79 | 麻醉回路消毒机 | 麻醉回路消毒机,2台 | 40 | 2023年02月 | 无 |
| 80 | 旋涡混合器 | 旋涡混合器,2台 | 0.2 | 2023年02月 | 无 |
| 81 | 经皮神经电刺激仪(低频) | 经皮神经电刺激仪(低频),1台 | 1.2 | 2023年02月 | 无 |
| 82 | 普通恒温培养箱 | 普通恒温培养箱,2个 | 4 | 2023年02月 | 无 |
| 83 | 全自动微生物质谱检测系统 | 全自动微生物质谱检测系统,1套 | 180 | 2023年02月 | 无 |
| 84 | 麻醉工作站 | 麻醉工作站,9个 | 630 | 2023年02月 | 无 |
| 85 | 全自动免疫印迹仪 | 全自动免疫印迹仪,1台 | 9 | 2023年02月 | 无 |
| 86 | 呼吸机回路消毒机 | 呼吸机回路消毒机,1台 | 15 | 2023年02月 | 无 |
| 87 | 3.0T磁共振系统 | 3.0T磁共振系统,1套 | 2500 | 2023年02月 | 无 |
| 88 | 医疗手术器械一批 | 医疗手术器械一批(麻醉科)114件 | 20.7509 | 2023年02月 | 无 |
| 89 | 全自动特定蛋白分析仪 | 全自动特定蛋白分析仪,1台 | 70 | 2023年02月 | 无 |
| 90 | 手术交换车 | 手术交换车,16台 | 32 | 2023年02月 | 无 |
| 91 | 头颈一体化TCD | 头颈一体化TCD,1台 | 80 | 2023年02月 | 无 |
| 92 | 磁共振四维高时间分辨率成像软件、四维T1灌注分析软件及4通道肩关节线圈 | 磁共振四维高时间分辨率成像软件、四维T1灌注分析软件及4通道肩关节线圈,1套 | 75 | 2023年02月 | 无 |
| 93 | 全自动流式细胞分析仪 | 全自动流式细胞分析仪,1台 | 200 | 2023年02月 | 无 |
| 94 | 1.5T磁共振系统 | 1.5T磁共振系统,1套 | 1200 | 2023年02月 | 无 |
| 95 | 悬吊DR | 悬吊DR,2台 | 400 | 2023年02月 | 无 |
| 96 | DSA | DSA,1套 | 1100 | 2023年02月 | 无 |
| 97 | 荧光腹腔镜 | 荧光腹腔镜,1台 | 260 | 2023年02月 | 无 |
| 98 | 动力刨削系统 | 动力刨削系统,1套 | 35 | 2023年02月 | 无 |
| 99 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统,1套 | 75 | 2023年02月 | 无 |
| 100 | 输液泵 | 输液泵,1台 | 0.4 | 2023年02月 | 无 |
| 101 | 高压氧舱 | 高压氧舱,1台 | 300 | 2023年02月 | 无 |
| 102 | 全自动酶免分析仪 | 全自动酶免分析仪,1台 | 125 | 2023年02月 | 无 |
| 103 | 温箱 | 温箱,16台 | 128 | 2023年02月 | 无 |
| 104 | 心肺复苏仪 | 心肺复苏仪,1台 | 14 | 2023年02月 | 无 |
| 105 | 脑电图视频脑电及其闪光刺激升级 | 脑电图视频脑电及其闪光刺激升级,1套 | 6.8 | 2023年02月 | 无 |
| 106 | 倒置相差显微镜 | 倒置相差显微镜,1台 | 7 | 2023年02月 | 无 |
| 107 | 血气分析仪 | 血气分析仪,3台 | 45 | 2023年02月 | 无 |
| 108 | 宫腔镜内窥镜 | 宫腔镜内窥镜,2台 | 2.2 | 2023年02月 | 无 |
| 109 | 64排CT | 64排CT,1台 | 850 | 2023年02月 | 无 |
| 110 | 产后康复仪 | 产后康复仪,1台 | 7.5 | 2023年02月 | 无 |
| 111 | 全自动尿液分析流水线 | 全自动尿液分析流水线,1套 | 150 | 2023年02月 | 无 |
| 112 | 呼吸机 | 呼吸机,1台 | 20 | 2023年02月 | 无 |
| 113 | 粪便分析仪 | 粪便分析仪,1台 | 28 | 2023年02月 | 无 |
| 114 | 超声波骨密度分析仪 | 超声波骨密度分析仪,1台 | 18 | 2023年02月 | 无 |
| 115 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪,1台 | 3.5 | 2023年02月 | 无 |
| 116 | 心电监护仪 | 心电监护仪,3台 | 6 | 2023年02月 | 无 |
| 117 | 眼科手术器械一批 | 眼科手术器械一批(637件) | 6.7198 | 2023年02月 | 无 |
| 118 | 麻醉深度检测仪 | 麻醉深度检测仪,2台 | 60 | 2023年02月 | 无 |
| 119 | 全方位拉钩 | 全方位拉钩,1套 | 5 | 2023年02月 | 无 |
| 120 | CRRT | CRRT,1台 | 50 | 2023年02月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 云南省保山市第二人民医院 |
| 2023年01月13日 |
原信息地址:http://www.yngp.com/viewPurchaseInfo.html?sys_purchaseintention_id=-f394ab9.1859ae98a19.-67ab


