首页 > 行业动态
昆明市中医医院2023年02月(至)2023年11月政府采购意向
发布日期:2023-01-10 来源:本站 浏览数:897 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将昆明市中医医院2023年02月(至)2023年11月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
| 1 | 内外袋双拉带包装机组 | 内外袋双拉带包装机组1组 | 38 | 2023年02月 | 无 |
| 2 | 铲式担架 | 铲式担架2个 | 0.4 | 2023年03月 | 无 |
| 3 | 光学生物测量仪 | 光学生物测量仪1台 | 32 | 2023年03月 | 无 |
| 4 | 电子气管镜 | 电子气管镜1条 | 25 | 2023年03月 | 无 |
| 5 | 显微镜器械包 | 显微镜器械包1套 | 1.5 | 2023年03月 | 无 |
| 6 | 双垂直电泳仪(不含电源) | 双垂直电泳仪(不含电源)1台 | 0.4 | 2023年03月 | 无 |
| 7 | 大便分析仪 | 大便分析仪3台 | 27 | 2023年03月 | 无 |
| 8 | 转运床 | 转运床1张 | 2.97 | 2023年03月 | 无 |
| 9 | 十二指肠镜 | 十二指肠镜1台 | 260 | 2023年03月 | 无 |
| 10 | 不锈钢器械台车 | 不锈钢器械台车20台 | 5 | 2023年03月 | 无 |
| 11 | 便携式眼底检查仪 | 便携式眼底检查仪1个 | 0.3 | 2023年03月 | 无 |
| 12 | 动态血压记录盒 | 动态血压记录盒5台 | 7.5 | 2023年03月 | 无 |
| 13 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 电热恒温鼓风干燥箱2台 | 0.8 | 2023年03月 | 无 |
| 14 | 大口双关节咬骨钳 | 大口双关节咬骨钳2套 | 0.3 | 2023年03月 | 无 |
| 15 | 恒温箱 | 恒温箱1个 | 0.5 | 2023年03月 | 无 |
| 16 | 在体反射式共聚焦显微镜 | 在体反射式共聚焦显微镜1台 | 160 | 2023年03月 | 无 |
| 17 | 现有进口液相增加蒸发光散射检测器 | 现有进口液相增加蒸发光散射检测器1台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 18 | 倒置荧光显微镜 | 倒置荧光显微镜1台 | 16 | 2023年03月 | 无 |
| 19 | 除颤仪 | 除颤仪1台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 20 | 防褥疮充气床垫 | 防褥疮充气床垫5台 | 3.7 | 2023年03月 | 无 |
| 21 | 抢救车 | 抢救车1台 | 0.7 | 2023年03月 | 无 |
| 22 | 生物安全柜 | 生物安全柜1台 | 2.6 | 2023年03月 | 无 |
| 23 | 超短波治疗仪 | 超短波治疗仪3台 | 8.1 | 2023年03月 | 无 |
| 24 | 血细胞分析仪 | 血细胞分析仪1台 | 30 | 2023年03月 | 无 |
| 25 | 双摇杆手动护理病床 | 双摇杆手动护理病床100张 | 35 | 2023年03月 | 无 |
| 26 | 压缩雾化器 | 压缩雾化器10台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 27 | 动脉硬化检测装置 | 动脉硬化检测装置1台 | 35 | 2023年03月 | 无 |
| 28 | 液氮罐 | 液氮罐1个 | 0.8 | 2023年03月 | 无 |
| 29 | 匀桨机 | 匀桨机1台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 30 | 肺结节CT影像辅助检测软件 | 肺结节CT影像辅助检测软件1台 | 49 | 2023年03月 | 无 |
| 31 | 转运平车 | 转运平车2个 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 32 | 药品阴凉柜 | 药品阴凉柜4台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 33 | 人体成分分析仪 | 人体成分分析仪1台 | 16 | 2023年03月 | 无 |
| 34 | 多体位手法床 | 多体位手法床3台 | 16.5 | 2023年03月 | 无 |
| 35 | 数字式全身彩色多普勒超声波诊断仪 | 数字式全身彩色多普勒超声波诊断仪1台 | 200 | 2023年03月 | 无 |
| 36 | 便携式心电图机 | 便携式心电图机2台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 37 | 输液泵 | 输液泵4台 | 3.6 | 2023年03月 | 无 |
| 38 | 足底压力检测系统 | 足底压力检测系统1台 | 26 | 2023年03月 | 无 |
| 39 | 超声治疗仪 | 超声治疗仪4台 | 35.2 | 2023年03月 | 无 |
| 40 | 指脉氧 | 指脉氧2个 | 0.48 | 2023年03月 | 无 |
| 41 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪4台 | 1.6 | 2023年03月 | 无 |
| 42 | 电脑中频治疗仪 | 电脑中频治疗仪10台 | 7 | 2023年03月 | 无 |
| 43 | 心电采集终端 | 心电采集终端3台 | 10.2 | 2023年03月 | 无 |
| 44 | 抢救车 | 抢救车2台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 45 | 病历夹柜 | 病历夹柜10张 | 3.5 | 2023年03月 | 无 |
| 46 | 胃动力治疗仪 | 胃动力治疗仪4台 | 1.6 | 2023年03月 | 无 |
| 47 | 呼吸湿化治疗仪 | 呼吸湿化治疗仪2台 | 18 | 2023年03月 | 无 |
| 48 | 无创呼吸机 | 无创呼吸机1台 | 9.7 | 2023年03月 | 无 |
| 49 | 心电监护仪 | 心电监护仪2台 | 9.6 | 2023年03月 | 无 |
| 50 | 医用臭氧冲洗治疗仪 | 医用臭氧冲洗治疗仪2台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 51 | 器械打包台(2000*1100*1500) | 器械打包台(2000*1100*1500)2台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 52 | 内窥镜用超声诊断设备 | 内窥镜用超声诊断设备1台 | 85 | 2023年03月 | 无 |
| 53 | 压缩雾化器 | 压缩雾化器8台 | 1.6 | 2023年03月 | 无 |
| 54 | PH计 | PH计1台 | 0.25 | 2023年03月 | 无 |
| 55 | 术中神经监护系统 | 术中神经监护系统1套 | 85 | 2023年03月 | 无 |
| 56 | 监护仪 | 监护仪2台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 57 | 超声及电疗治疗仪 | 超声及电疗治疗仪1台 | 16.8 | 2023年03月 | 无 |
| 58 | 双通道脊柱内镜系统 | 双通道脊柱内镜系统1套 | 68 | 2023年03月 | 无 |
| 59 | 医用封口机传输滚轮 | 医用封口机传输滚轮2个 | 0.7 | 2023年03月 | 无 |
| 60 | 动态心电图记录盒 | 动态心电图记录盒5台 | 12.5 | 2023年03月 | 无 |
| 61 | 移动护士站 | 移动护士站2张 | 1.3 | 2023年03月 | 无 |
| 62 | 医用冰箱 | 医用冰箱5台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 63 | 移动式空气消毒机 | 移动式空气消毒机1台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 64 | 高清30度关节镜 | 高清30度关节镜1个 | 2.405 | 2023年03月 | 无 |
| 65 | 等离子壁挂式空消机 | 等离子壁挂式空消机10台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 66 | 指脉氧监测仪 | 指脉氧监测仪5台 | 1.75 | 2023年03月 | 无 |
| 67 | 电动升降床 | 电动升降床4台 | 15.2 | 2023年03月 | 无 |
| 68 | 中药制丸机 | 中药制丸机1台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 69 | 磁刺激仪 | 磁刺激仪1台 | 48 | 2023年03月 | 无 |
| 70 | 不锈钢器械台车 | 不锈钢器械台车20台 | 5 | 2023年03月 | 无 |
| 71 | 经鼻高流量给氧 | 经鼻高流量给氧2台 | 14 | 2023年03月 | 无 |
| 72 | TDP灯 | TDP灯100台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 73 | 呼吸内镜超声小探头 | 呼吸内镜超声小探头1台 | 80 | 2023年03月 | 无 |
| 74 | 辅机+设备安装中电缆等 | 辅机+设备安装中电缆等1批 | 2.739 | 2023年03月 | 无 |
| 75 | 即时凝血分析仪 | 即时凝血分析仪1台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 76 | 多用电泳仪电源 | 多用电泳仪电源1台 | 0.5 | 2023年03月 | 无 |
| 77 | 超声破碎仪 | 超声破碎仪1台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 78 | 中频电治疗仪 | 中频电治疗仪15台 | 10.5 | 2023年03月 | 无 |
| 79 | 药品保温箱 | 药品保温箱5台 | 2.5 | 2023年03月 | 无 |
| 80 | 数字式心电图机 | 数字式心电图机3台 | 9.9 | 2023年03月 | 无 |
| 81 | 腹腔镜(4K+3D) | 腹腔镜(4K+3D)1台 | 250 | 2023年03月 | 无 |
| 82 | 高清70度关节镜 | 高清70度关节镜1个 | 2.405 | 2023年03月 | 无 |
| 83 | 转运平车 | 转运平车5台 | 5 | 2023年03月 | 无 |
| 84 | 监护仪 | 监护仪4台 | 8.8 | 2023年03月 | 无 |
| 85 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪2台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 86 | 多功能监护仪 | 多功能监护仪4台 | 48 | 2023年03月 | 无 |
| 87 | ST呼吸机 | ST呼吸机2台 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 88 | 足踝外科手术器械包 | 足踝外科手术器械包1包 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 89 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪5台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 90 | 环形颅骨牵引弓 | 环形颅骨牵引弓1套 | 0.15 | 2023年03月 | 无 |
| 91 | 关节镜镜头 | 关节镜镜头2台 | 7.92 | 2023年03月 | 无 |
| 92 | 空气消毒机 | 空气消毒机10台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 93 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器1个 | 29.8 | 2023年03月 | 无 |
| 94 | 婴儿心电图转换器 | 婴儿心电图转换器1个 | 0.3 | 2023年03月 | 无 |
| 95 | 紫外线短波治疗仪 | 紫外线短波治疗仪6台 | 72 | 2023年03月 | 无 |
| 96 | 超短波治疗仪 | 超短波治疗仪1台 | 2.7 | 2023年03月 | 无 |
| 97 | 无烟艾灸仪 | 无烟艾灸仪4台 | 0.6 | 2023年03月 | 无 |
| 98 | 注射泵 | 注射泵10台 | 8 | 2023年03月 | 无 |
| 99 | 接收箱 | 接收箱1个 | 1.2 | 2023年03月 | 无 |
| 100 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱2台 | 11 | 2023年03月 | 无 |
| 101 | 塑钢治疗车 | 塑钢治疗车10台 | 3.5 | 2023年03月 | 无 |
| 102 | X线胶片观察灯 | X线胶片观察灯10台 | 2.5 | 2023年03月 | 无 |
| 103 | 100L培养箱 | 100L培养箱1台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 104 | 电针机 | 电针机100台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 105 | 肢体气压泵 | 肢体气压泵1台 | 0.2 | 2023年03月 | 无 |
| 106 | 凝血分析仪(小) | 凝血分析仪(小)1台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 107 | ND:YAG皮秒激光治疗仪 | ND:YAG皮秒激光治疗仪1台 | 270 | 2023年03月 | 无 |
| 108 | 塑钢病历车 | 塑钢病历车1台 | 0.45 | 2023年03月 | 无 |
| 109 | 急诊免疫分析仪 | 急诊免疫分析仪2台 | 60 | 2023年03月 | 无 |
| 110 | 消化道动力检测仪 | 消化道动力检测仪1台 | 84 | 2023年03月 | 无 |
| 111 | 压缩雾化器 | 压缩雾化器3台 | 0.9 | 2023年03月 | 无 |
| 112 | 高频电刀 | 高频电刀2台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 113 | 电热恒温鼓风干燥箱-立式 | 电热恒温鼓风干燥箱-立式4台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 114 | 不锈钢治疗车 | 不锈钢治疗车10台 | 2.5 | 2023年03月 | 无 |
| 115 | 关节镜镜鞘及鞘芯 | 关节镜镜鞘及鞘芯2台 | 5.16 | 2023年03月 | 无 |
| 116 | 移动式消毒机 | 移动式消毒机10台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 117 | 油剂全自动灌装生产线 | 油剂全自动灌装生产线1组 | 30 | 2023年03月 | 无 |
| 118 | 防压疮充气床 | 防压疮充气床3张 | 1.05 | 2023年03月 | 无 |
| 119 | 脉冲染料激光治疗仪 | 脉冲染料激光治疗仪1台 | 150 | 2023年03月 | 无 |
| 120 | 医用冰箱 | 医用冰箱5台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 121 | 遥测心电监测盒(TM80) | 遥测心电监测盒(TM80) 8个 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 122 | 血管显像仪 | 血管显像仪1台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 123 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器1台 | 0.3 | 2023年03月 | 无 |
| 124 | 输液泵 | 输液泵2台 | 1.98 | 2023年03月 | 无 |
| 125 | X线胶片观察灯 | X线胶片观察灯5台 | 1.25 | 2023年03月 | 无 |
| 126 | 刨削动力系统主机 | 刨削动力系统主机1台 | 5.78 | 2023年03月 | 无 |
| 127 | 塑钢抢救车 | 塑钢抢救车5台 | 3.25 | 2023年03月 | 无 |
| 128 | 移动式C形臂X射线成像系统 | 移动式C形臂X射线成像系统1套 | 150 | 2023年03月 | 无 |
| 129 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 便携式彩色多普勒超声系统1台 | 35 | 2023年03月 | 无 |
| 130 | 转运心电监护 | 转运心电监护1台 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 131 | 电动吸引器 | 电动吸引器5台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 132 | 刨削动力系统动力手柄 | 刨削动力系统动力手柄3台 | 18.6 | 2023年03月 | 无 |
| 133 | 手术辅助照明灯 | 手术辅助照明灯40台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 134 | 消化道动力检测系统 | 消化道动力检测系统1台 | 48 | 2023年03月 | 无 |
| 135 | 红光治疗仪 | 红光治疗仪4台 | 2.4 | 2023年03月 | 无 |
| 136 | 床单元消毒机 | 床单元消毒机10台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 137 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 便携式睡眠呼吸监测仪2台 | 14 | 2023年03月 | 无 |
| 138 | 移动护士站 | 移动护士站4张 | 2.6 | 2023年03月 | 无 |
| 139 | 动态心电、血压分析报告系统 | 动态心电、血压分析报告系统1台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 140 | 塑钢抢救车 | 塑钢抢救车1台 | 0.2 | 2023年03月 | 无 |
| 141 | 医用臭氧治疗仪 | 医用臭氧治疗仪1台 | 38 | 2023年03月 | 无 |
| 142 | 对接平车外车 | 对接平车外车2台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 143 | 智能血压计 | 智能血压计1台 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 144 | 防压疮充气床垫 | 防压疮充气床垫1台 | 0.4 | 2023年03月 | 无 |
| 145 | 输液泵 | 输液泵10台 | 8 | 2023年03月 | 无 |
| 146 | 干式荧光免疫分析仪 | 干式荧光免疫分析仪3台 | 12 | 2023年03月 | 无 |
| 147 | 有创呼吸机 | 有创呼吸机1台 | 33 | 2023年03月 | 无 |
| 148 | 医用空气加压氧舱 | 医用空气加压氧舱1套 | 350 | 2023年03月 | 无 |
| 149 | 脊柱检测系统 | 脊柱检测系统1台 | 45 | 2023年03月 | 无 |
| 150 | 塑钢抢救车 | 塑钢抢救车5台 | 3.25 | 2023年03月 | 无 |
| 151 | 转运呼吸机 | 转运呼吸机2台 | 18 | 2023年03月 | 无 |
| 152 | TEM经肛内镜手术系统 | TEM经肛内镜手术系统1套 | 100 | 2023年03月 | 无 |
| 153 | 纤维输尿管肾盂镜 | 纤维输尿管肾盂镜1套 | 7.5 | 2023年03月 | 无 |
| 154 | 震荡排痰仪 | 震荡排痰仪1台 | 5 | 2023年03月 | 无 |
| 155 | 糖化血红蛋白分析仪 | 糖化血红蛋白分析仪1台 | 29.8 | 2023年03月 | 无 |
| 156 | 无创呼吸机 | 无创呼吸机2台 | 40 | 2023年03月 | 无 |
| 157 | 压缩雾化机器 | 压缩雾化机器3台 | 1.2 | 2023年03月 | 无 |
| 158 | 背心式排痰机 | 背心式排痰机1台 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 159 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 高流量呼吸湿化治疗仪1台 | 8 | 2023年03月 | 无 |
| 160 | 遥测监护系统(1托4) | 遥测监护系统(1托4)1套 | 22 | 2023年03月 | 无 |
| 161 | 崩解时限仪 | 崩解时限仪1台 | 0.8 | 2023年03月 | 无 |
| 162 | 中频治疗仪 | 中频治疗仪2台 | 0.4 | 2023年03月 | 无 |
| 163 | 超声提取仪(药检供试品制备提取) | 超声提取仪(药检供试品制备提取)1台 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 164 | 颈椎后路专用手术器械包 | 颈椎后路专用手术器械包1套 | 3.8 | 2023年03月 | 无 |
| 165 | 关节镜双阀镜鞘及闭孔器 | 关节镜双阀镜鞘及闭孔器1个 | 1.1475 | 2023年03月 | 无 |
| 166 | 塑钢治疗车 | 塑钢治疗车10台 | 3.5 | 2023年03月 | 无 |
| 167 | 真空冷冻干燥机 | 真空冷冻干燥机1台 | 4.5 | 2023年03月 | 无 |
| 168 | 药品冷藏柜 | 药品冷藏柜2台 | 5 | 2023年03月 | 无 |
| 169 | 膀胱扫描仪 | 膀胱扫描仪1台 | 25.1 | 2023年03月 | 无 |
| 170 | 半导体激光治疗仪 | 半导体激光治疗仪2台 | 17.2 | 2023年03月 | 无 |
| 171 | 免散瞳眼底相机 | 免散瞳眼底相机1台 | 35 | 2023年03月 | 无 |
| 172 | 实时荧光定量PCR仪 | 实时荧光定量PCR仪1台 | 25 | 2023年03月 | 无 |
| 173 | 同步时钟 | 同步时钟5台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 174 | 三重四极杆质谱检测系统 | 三重四极杆质谱检测系统1套 | 330 | 2023年03月 | 无 |
| 175 | 雾化器 | 雾化器4台 | 1.2 | 2023年03月 | 无 |
| 176 | 生化培养箱 | 生化培养箱2台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 177 | 遥测心电监测盒(TMS-6016) | 遥测心电监测盒(TMS-6016)16个 | 24 | 2023年03月 | 无 |
| 178 | 连续性肾脏替代治疗仪 | 连续性肾脏替代治疗仪1台 | 30 | 2023年03月 | 无 |
| 179 | 对接平车内车 | 对接平车内车2台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 180 | 心电监护仪 | 心电监护仪2台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 181 | 动态心电血压记录盒 | 动态心电血压记录盒5台 | 17.5 | 2023年03月 | 无 |
| 182 | 超高效液相色谱(DAD)-四极杆/轨道阱联用质谱仪 | 超高效液相色谱(DAD)-四极杆/轨道阱联用质谱仪1套 | 470 | 2023年03月 | 无 |
| 183 | 空气消毒机 | 空气消毒机5台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 184 | 颈椎前路专用手术器械包 | 颈椎前路专用手术器械包1套 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 185 | 碳13呼气检测仪 | 碳13呼气检测仪1台 | 2.8 | 2023年03月 | 无 |
| 186 | 吸痰器 | 吸痰器2台 | 0.4 | 2023年03月 | 无 |
| 187 | 防压疮充气床垫 | 防压疮充气床垫10台 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 188 | 遥控自动双对比造影灌肠器 | 遥控自动双对比造影灌肠器2台 | 1.2 | 2023年03月 | 无 |
| 189 | 心脏三维标测系统(电生理导航系统) | 心脏三维标测系统(电生理导航系统)1台 | 300 | 2023年03月 | 无 |
| 190 | 电子胃镜 | 电子胃镜1条 | 65 | 2023年03月 | 无 |
| 191 | 电子支气管镜 | 电子支气管镜1条 | 52 | 2023年03月 | 无 |
| 192 | 关节置换手术器械包 | 关节置换手术器械包1套 | 3.65 | 2023年03月 | 无 |
| 193 | 阴道镜 | 阴道镜1台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 194 | 移动式消毒机 | 移动式消毒机17台 | 17 | 2023年03月 | 无 |
| 195 | 纤维支气管镜 | 纤维支气管镜1条 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 196 | 气垫床 | 气垫床2台 | 1 | 2023年03月 | 无 |
| 197 | 脊柱牵开器(脊柱镜下可扩张微创通道系统) | 脊柱牵开器(脊柱镜下可扩张微创通道系统)1套 | 9.985 | 2023年03月 | 无 |
| 198 | 不锈钢治疗车 | 不锈钢治疗车10台 | 2.5 | 2023年03月 | 无 |
| 199 | 小型流式细胞仪 | 小型流式细胞仪1台 | 45 | 2023年03月 | 无 |
| 200 | 输注集成系统 | 输注集成系统10套 | 30 | 2023年03月 | 无 |
| 201 | 防压疮充气床垫 | 防压疮充气床垫15台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 202 | 心电图采集端 | 心电图采集端5台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 203 | 超短波治疗仪 | 超短波治疗仪1台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 204 | 医用冷藏柜 | 医用冷藏柜5台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 205 | 电脑骨折愈合仪 | 电脑骨折愈合仪5台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 206 | 空气消毒机 | 空气消毒机20台 | 40 | 2023年03月 | 无 |
| 207 | 心电图采集端 | 心电图采集端5台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 208 | 可视喉镜 | 可视喉镜1台 | 2 | 2023年03月 | 无 |
| 209 | 喷码机?分页机 | 喷码机?分页机2台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 210 | 全高清电子内镜系统 | 全高清电子内镜系统1台 | 145 | 2023年03月 | 无 |
| 211 | 快速水分测定仪 | 快速水分测定仪2台 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 212 | 床单元消毒机 | 床单元消毒机5台 | 5 | 2023年03月 | 无 |
| 213 | 低速离心机 | 低速离心机1台 | 0.35 | 2023年03月 | 无 |
| 214 | 输液泵 | 输液泵10台 | 8 | 2023年03月 | 无 |
| 215 | 中央心电监护站(含接收箱) | 中央心电监护站(含接收箱)1台 | 11 | 2023年03月 | 无 |
| 216 | 深层肌肉刺激仪 | 深层肌肉刺激仪1台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 217 | 电脑中频治疗仪 | 电脑中频治疗仪5台 | 5 | 2023年03月 | 无 |
| 218 | 生物反馈治疗仪 | 生物反馈治疗仪1台 | 25 | 2023年03月 | 无 |
| 219 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪2台 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 220 | X线胶片观察灯 | X线胶片观察灯1个 | 0.2 | 2023年03月 | 无 |
| 221 | 双扉脉动真空灭菌器 | 双扉脉动真空灭菌器1台 | 17 | 2023年03月 | 无 |
| 222 | 电脑中频治疗仪 | 电脑中频治疗仪10台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 223 | 激光粒度仪器(可测zate点位) | 激光粒度仪器(可测zate点位)1台 | 40 | 2023年03月 | 无 |
| 224 | 高端盆底磁刺激仪 | 高端盆底磁刺激仪1台 | 70 | 2023年03月 | 无 |
| 225 | 真空超声清洗消毒器 | 真空超声清洗消毒器1台 | 45 | 2023年03月 | 无 |
| 226 | 电动吸引器 | 电动吸引器20台 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 227 | 光子治疗仪 | 光子治疗仪12台 | 72 | 2023年03月 | 无 |
| 228 | 胰胆成像系统 | 胰胆成像系统1台 | 50 | 2023年03月 | 无 |
| 229 | 心电监护仪 | 心电监护仪5台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 230 | 便携式除颤监护仪 | 便携式除颤监护仪2台 | 18 | 2023年03月 | 无 |
| 231 | 有创呼吸机(兼转运) | 有创呼吸机(兼转运)1台 | 24 | 2023年03月 | 无 |
| 232 | 物品存放架 | 物品存放架2个 | 0.6 | 2023年03月 | 无 |
| 233 | 遥测心电监护 | 遥测心电监护6台 | 12 | 2023年03月 | 无 |
| 234 | 双摇杆手动护理病床 | 双摇杆手动护理病床2张 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 235 | 心电监护仪 | 心电监护仪10台 | 30 | 2023年03月 | 无 |
| 236 | 移动式C形臂X射线机 | 移动式C形臂X射线机1套 | 180 | 2023年03月 | 无 |
| 237 | 电生理刺激仪 | 电生理刺激仪1台 | 16 | 2023年03月 | 无 |
| 238 | 电脑骨折愈合仪 | 电脑骨折愈合仪5台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 239 | 输液集成系统 | 输液集成系统2台 | 12 | 2023年03月 | 无 |
| 240 | 尿沉渣分析仪 | 尿沉渣分析仪2台 | 40 | 2023年03月 | 无 |
| 241 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪5台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 242 | 救护车 | 救护车2辆 | 80 | 2023年03月 | 无 |
| 243 | 恒温水浴锅 | 恒温水浴锅2台 | 0.2 | 2023年03月 | 无 |
| 244 | 红外线治疗器 | 红外线治疗器8台 | 1.2 | 2023年03月 | 无 |
| 245 | 负重CT | 负重CT1套 | 400 | 2023年03月 | 无 |
| 246 | 人体成分分析仪 | 人体成分分析仪1台 | 35 | 2023年03月 | 无 |
| 247 | 手外器械包 | 手外器械包1套 | 1.5 | 2023年03月 | 无 |
| 248 | 颈椎前路专用手术器械包 | 颈椎前路专用手术器械包1套 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 249 | 血氧检测仪 | 血氧检测仪2台 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 250 | 80l培养箱 | 80l培养箱1台 | 0.8 | 2023年03月 | 无 |
| 251 | 病历夹柜 | 病历夹柜10张 | 3.5 | 2023年03月 | 无 |
| 252 | 术中神经监护系统 | 术中神经监护系统1套 | 85 | 2023年03月 | 无 |
| 253 | 撒粉机 | 撒粉机1台 | 4 | 2023年03月 | 无 |
| 254 | 指脉氧监测仪 | 指脉氧监测仪25台 | 8.75 | 2023年03月 | 无 |
| 255 | 移动空气灭菌站MKJ-A1 | 移动空气灭菌站MKJ-A1 6台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 256 | 三维C臂 | 三维C臂1台 | 290 | 2023年03月 | 无 |
| 257 | 磁热治疗系统(骨质疏松仪) | 磁热治疗系统(骨质疏松仪)1台 | 22 | 2023年03月 | 无 |
| 258 | 干扰电治疗仪 | 干扰电治疗仪2台 | 44 | 2023年03月 | 无 |
| 259 | 心电图机 | 心电图机2台 | 6.6 | 2023年03月 | 无 |
| 260 | 恒温恒湿箱 | 恒温恒湿箱2台 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 261 | 儿科中低周波 | 儿科中低周波1台 | 15 | 2023年03月 | 无 |
| 262 | 脊柱后路专用手术器械包 | 脊柱后路专用手术器械包1套 | 3.5 | 2023年03月 | 无 |
| 263 | 不锈钢治疗车 | 不锈钢治疗车15台 | 4.5 | 2023年03月 | 无 |
| 264 | 粪便样品前处理系统 | 粪便样品前处理系统1台 | 120 | 2023年03月 | 无 |
| 265 | 全自动化学发光凝胶成像仪 | 全自动化学发光凝胶成像仪1台 | 11 | 2023年03月 | 无 |
| 266 | 电动气压止血仪 | 电动气压止血仪2台 | 20 | 2023年03月 | 无 |
| 267 | 注射泵 | 注射泵10台 | 8 | 2023年03月 | 无 |
| 268 | 水浴恒温震荡器 | 水浴恒温震荡器1台 | 0.45 | 2023年03月 | 无 |
| 269 | 等离子壁挂式空消机 | 等离子壁挂式空消机25台 | 25 | 2023年03月 | 无 |
| 270 | 恒温恒湿箱 | 恒温恒湿箱3台 | 6 | 2023年03月 | 无 |
| 271 | 多道生理记录仪 | 多道生理记录仪1台 | 70 | 2023年03月 | 无 |
| 272 | 高频电刀 | 高频电刀2台 | 19.8 | 2023年03月 | 无 |
| 273 | 急救药箱 | 急救药箱1个 | 0.2 | 2023年03月 | 无 |
| 274 | 急诊生化分析仪 | 急诊生化分析仪1台 | 40 | 2023年03月 | 无 |
| 275 | 彩色多普勒诊断仪(日常、全科、兼顾心血管/妇产/康复方向) | 彩色多普勒诊断仪(日常、全科、兼顾心血管/妇产/康复方向)1套 | 275 | 2023年03月 | 无 |
| 276 | 中央监护站 | 中央监护站1组 | 10 | 2023年03月 | 无 |
| 277 | 蓝牙身高体重检测仪 | 蓝牙身高体重检测仪1台 | 3 | 2023年03月 | 无 |
| 278 | 麻醉机(中端) | 麻醉机(中端)3台 | 150 | 2023年03月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 昆明市中医医院 |
| 2023年01月08日 |
原信息地址:请点击 http://www.yngp.com/viewPurchaseInfo.html?sys_purchaseintention_id=469b7710.1857d55aa46.-66ef


