首页 > 行业动态
宁波市海曙区疾病预防控制中心2022年7月政府采购意向
发布日期:2022-07-19 来源:本站 浏览数:696 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 宁波市海曙区疾病预防控制中心2022年7月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 气相色谱仪(带FID、FPD检测器) | 1台 | 550000 | 2022年09月 | |
| 2 | 高效液相色谱仪(DAD检测器)+液相色谱-质谱/质谱联用仪LC-MS-MS+ | 1套 | 4400000 | 2022年09月 | |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS | 1台 | 1600000 | 2022年09月 | |
| 4 | 热解析仪 | 1台 | 400000 | 2022年09月 | |
| 5 | 原子荧光分光光度 | 1台 | 300000 | 2022年09月 | |
| 6 | 流动注射分析仪氰化物模块 | 1台 | 150000 | 2022年09月 | |
| 7 | 超纯水装置 | 3台 | 735000 | 2022年09月 | |
| 8 | 微波消解仪 | 1台 | 400000 | 2022年09月 | |
| 9 | 原子吸收仪 | 1台 | 300000 | 2022年09月 | |
| 10 | 实验室洗瓶器 | 1台 | 500000 | 2022年09月 | |
| 11 | 全自动快速病原微生物质谱检测系统 | 1台 | 1600000 | 2022年09月 | |
| 12 | 全自动核酸分子检测平台 | 1台 | 2300000 | 2022年09月 | |
| 13 | 全自动快速病原体多重检测系统 | 1台 | 600000 | 2022年09月 | |
| 14 | 荧光定量PCR仪 | 2台 | 1060000 | 2022年09月 | |
| 15 | 基因组测序系统 | 1台 | 1500000 | 2022年09月 | |
| 16 | 全自动样本安全处理系统(包括开盖和加样) | 1台 | 360000 | 2022年09月 | |
| 17 | 全自动酶免仪 | 1台 | 1500000 | 2022年09月 | |
| 18 | 倒置显微镜 | 1台 | 350000 | 2022年09月 | |
| 19 | 全自动生物分析系统 | 1台 | 360000 | 2022年09月 | |
| 20 | 电导率仪 | 1台 | 20000 | 2022年09月 | |
| 21 | 浊度仪 | 1台 | 28000 | 2022年09月 | |
| 22 | 旋光仪 | 1台 | 62000 | 2022年09月 | |
| 23 | 折光仪 | 1台 | 12000 | 2022年09月 | |
| 24 | 万分之一天平 | 1台 | 20000 | 2022年09月 | |
| 25 | 千分之一天平 | 2台 | 38000 | 2022年09月 | |
| 26 | 超声波清洗机 | 1台 | 5200 | 2022年09月 | |
| 27 | 电热板 | 3台 | 27000 | 2022年09月 | |
| 28 | 氮吹浓缩装置 | 1台 | 280000 | 2022年09月 | |
| 29 | 紫外/可见分光光度计 | 1台 | 105000 | 2022年09月 | |
| 30 | 紫外/可见分光光度计 | 1台 | 18000 | 2022年09月 | |
| 31 | 可见分光光度计 | 1台 | 10000 | 2022年09月 | |
| 32 | 标准品低温医用冰箱(-20-40℃) | 1台 | 30000 | 2022年09月 | |
| 33 | 医用低温冰箱(-20-40℃) | 5台 | 150000 | 2022年09月 | |
| 34 | pH/离子选择电极测定仪 | 1台 | 12000 | 2022年09月 | |
| 35 | 水浴箱 | 6台 | 15000 | 2022年09月 | |
| 36 | 微量振荡器 | 2台 | 12000 | 2022年09月 | |
| 37 | 离心机(冷冻高速 转子2mL) | 1台 | 50000 | 2022年09月 | |
| 38 | 均质器(组织捣碎机) | 1台 | 5000 | 2022年09月 | |
| 39 | 均质器 | 1台 | 16000 | 2022年09月 | |
| 40 | 标准品医用常温保存箱(20℃) | 2台 | 164000 | 2022年09月 | |
| 41 | 冰柜 | 2台 | 5000 | 2022年09月 | |
| 42 | 尿碘仪 | 1台 | 300000 | 2022年09月 | |
| 43 | 移液枪 | 6把 | 40000 | 2022年09月 | |
| 44 | 烤箱 | 5台 | 37500 | 2022年09月 | |
| 45 | 自动滴定仪 | 1台 | 40000 | 2022年09月 | |
| 46 | 全自动核酸提取仪 | 2台 | 520000 | 2022年09月 | |
| 47 | 凝胶成像系统 | 1套 | 180000 | 2022年09月 | |
| 48 | 蛋白印迹仪 | 1台 | 150000 | 2022年09月 | |
| 49 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 100000 | 2022年09月 | |
| 50 | 生物安全型高压灭菌锅 | 1台 | 180000 | 2022年09月 | |
| 51 | 生化培养箱 | 4台 | 88000 | 2022年09月 | |
| 52 | 超低温冰箱(-70℃) | 3台 | 270000 | 2022年09月 | |
| 53 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 50000 | 2022年09月 | |
| 54 | 程控定量封口机 | 1台 | 58000 | 2022年09月 | |
| 55 | 样品拍打器 | 1台 | 50000 | 2022年09月 | |
| 56 | 恒温摇床培养箱 | 1台 | 25000 | 2022年09月 | |
| 57 | 医用冷藏冰箱(2-8℃) | 7台 | 180000 | 2022年09月 | |
| 58 | 霉菌培养箱 | 1台 | 20000 | 2022年09月 | |
| 59 | 移液枪 | 5套 | 40000 | 2022年09月 | |
| 60 | 西门子冰箱 | 11台 | 44000 | 2022年09月 | |
| 61 | 生物安全离心机 | 1台 | 130000 | 2022年09月 | |
| 62 | 梯度PCR仪 | 1台 | 80000 | 2022年09月 | |
| 63 | 振荡器(PCR) | 2台 | 8000 | 2022年09月 | |
| 64 | 高压灭菌锅 | 2台 | 120000 | 2022年09月 | |
| 65 | 全自动分液泵 | 1台 | 100000 | 2022年09月 | |
| 66 | 电泳仪 | 1台 | 18000 | 2022年09月 | |
| 67 | 迷你离心机 | 4台 | 64000 | 2022年09月 | |
| 68 | 排管离心机 | 2台 | 4000 | 2022年09月 | |
| 69 | 移动紫外线消毒车 | 3台 | 4500 | 2022年09月 | |
| 70 | 红外一氧化碳检测仪 | 2台 | 46800 | 2022年09月 | |
| 71 | 粉尘气体个体采样仪 | 8台 | 84000 | 2022年09月 | |
| 72 | 空气微生物采样器 | 5台 | 186800 | 2022年09月 | |
| 73 | 二氧化碳红外测定仪 | 2台 | 40800 | 2022年09月 | |
| 74 | 声级计 | 1台 | 9800 | 2022年09月 | |
| 75 | WBGT 指数仪 | 1台 | 17800 | 2022年09月 | |
| 76 | 皂膜流量计 | 1台 | 36000 | 2022年09月 | |
| 77 | 可吸入颗粒物检测仪 | 1台 | 40500 | 2022年09月 | |
| 78 | 场强仪 | 1台 | 124000 | 2022年09月 | |
| 79 | 振动分析仪 | 1台 | 23500 | 2022年09月 |
宁波市海曙区疾病预防控制中心
特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!


