一、项目名称及内容
(一)项目编号:JJK202206
(二)项目名称:抚州市疾病预防控制中心国家致病菌识别网试剂耗材采购
(三)项目地点:江西省抚州市
(四)项目内容及预算:见附件1
(五)采购预算金额:130800元(壹拾叁万捌佰圆整)
(六)评价办法:询价招标采购,在本次询价全部满足采购方要求下,所报最低报价者为拟中标人。
二、投标人资格条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力;(提供三证合一工商营业执照原件或复印件加盖公章)
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2021-2022年度任意年度财务审计报告或开标前六个月内基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。)
(三)具有履行合同所必须的货物和专业技术能力;(提供书面承诺书加盖公章)
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供开标前六个月内任一月份纳税和社保证明材料)
(五)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。[提供信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)无违法记录信用截图、投标单位无重大违法记录的声明]
(六)提供法定代表人身份证或投标代理人身份证和法定代表人授权书(提供复印件加盖公章)。
(七)提供书面售后服务承诺书;(提供原件或复印件加盖公章)
四、投标人投标文件须提供
(一)报价单(含分项报价),加盖单位公章;
(二)营业执照复印件,加盖单位公章;
(三)产品承诺函(附件2),加盖单位公章。
以上资料密封后,在启封口加盖单位公章递交。
五、响应文件提交截止时间
2022年6月30日上午10时(北京时间)。
六、联系方式
抚州疾病预防控制中心办公室
联系人:张老师
联系电话:0794-8287809
详细地址:抚州市抚北东路189号
七、附件
附件1:采购清单
附件2:产品承诺函
附件一
| 序号 | 采购名称 | 品牌 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1244S SfiI酶 | 进口 | 500U | 包 | 5 | |||
| 2 | Asc I酶 | 进口 | 500U | 包 | 5 | |||
| 3 | Xba I酶 | 进口 | 500U | 包 | 20 | |||
| 4 | 1005S Apa I酶 | 进口 | 2000U | 包 | 5 | |||
| 5 | 1166A NotI酶 | 进口 | 500U | 包 | 5 | |||
| 6 | SmaⅠ酶 | 进口 | 500U | 包 | 5 | |||
| 7 | 1X TBE | 进口 | 包 | 20 | ||||
| 8 | NheⅠ酶 | 进口 | 500U | 包 | 5 | |||
| 9 | MluⅠ酶 | 进口 | 500U | 包 | 5 | |||
| 10 | 1M Tris-HCl,pH8.0 | 进口 | 瓶 | 1 | ||||
| 11 | 0.5M EDTA,pH8.0 | 进口 | 瓶 | 1 | ||||
| 12 | 20%SDS | 进口 | 瓶 | 1 | ||||
| 13 | GelRed染料 | 进口 | 瓶 | 10 | ||||
| 14 | 蛋白酶K | 进口 | 20mg/ml | 瓶 | 5 | |||
| 15 | SeaKem Gold agarose | 进口 | 10g | 瓶 | 2 | |||
| 16 | 无菌Falcon2054管 | 进口 | 包 | 10 | ||||
| 17 | 0.5ml离心管 | 进口 | 1000个 | 包 | 1 | |||
| 18 | 1.5ml离心管 | 进口 | 1000个 | 包 | 1 | |||
| 19 | 2.0ml离心管 | 进口 | 500个 | 包 | 1 | |||
| 20 | 15ml无菌离心管 | 进口 | 100个 | 包 | 5 | |||
| 21 | 无菌50ml旋盖离心管 | 进口 | 50个 | 包 | 10 | |||
| 22 | 一次性接种环 | 国产 | 10微升 | 根 | 400 | |||
| 23 | 脑心浸液琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 24 | 胰蛋白大豆琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 25 | 胰蛋白大豆肉汤 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 26 | 阪崎杆菌PCR试剂 | 国产 | 25T/盒 | 盒 | 1 | |||
| 27 | 乳糖胆盐 | 国产 | 250g | 瓶 | 10 | |||
| 28 | 溴甲酚紫蛋白胨水 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 29 | 营养琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 20 | |||
| 30 | 平板计数琼脂(PCA) | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 31 | XLD | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 32 | SBG | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 33 | 伊红美蓝琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 34 | SC | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 35 | TCBS琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 36 | GN | 国产 | 250g | 瓶 | 5 | |||
| 37 | SS | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 38 | NaCl | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 39 | 营养肉汤 | 国产 | 250g | 瓶 | 8 | |||
| 40 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST ) | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 41 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 42 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 43 | EC肉汤 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 44 | 三糖铁TSI | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 45 | 沙氏培养基 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 46 | 孟加拉红培养基 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 47 | 碱性蛋白胨水APW | 国产 | 250g | 瓶 | 8 | |||
| 48 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 49 | 3%氯化钠三糖铁(TSI)琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 50 | 7.5%NaCl肉汤 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 51 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 国产 | 5ml*10 | 盒 | 8 | |||
| 52 | 甘油 | 国产 | 500ml | 瓶 | 2 | |||
| 53 | BHI脑浸心肉汤 | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 54 | 缓冲蛋白胨水(BPW ) | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 55 | 磷酸盐缓冲液 | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 56 | CIN培养基 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 57 | CIN-1添加剂 | 国产 | 1ml*5 | 盒 | 2 | |||
| 58 | 葡萄糖琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 59 | 液体石蜡 | 国产 | 1.7ml*20 | 瓶 | 1 | |||
| 60 | 乳糖-明胶生化管 | 国产 | 20支 | 盒 | 1 | |||
| 61 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 62 | MH琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 63 | 假单胞菌琼脂基础/CN琼脂(已含萘啶酮酸) | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 64 | 金氏B培养基 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 65 | 乙酰胺肉汤 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 66 | 钠氏试剂 | 国产 | 5ML*2 | 瓶 | 1 | |||
| 67 | 半固体琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 68 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 69 | 多粘菌素B(2.25万单位) | 国产 | 2.25万单位*5支 | 盒 | 2 | |||
| 70 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液基础(TTB) | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 71 | 1%煌绿水溶液 | 国产 | 20支 | 盒 | 2 | |||
| 72 | 碘液 | 国产 | 20支 | 盒 | 2 | |||
| 73 | 包姜氏琼脂培养基 | 国产 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
| 74 | BCYE琼脂平板(9cm) | 国产 | 10个/包 | 包 | 1 | |||
| 75 | 尿素琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 76 | 40%尿素水 | 国产 | 5ml/支*10 | 盒 | 2 | |||
| 77 | MIU琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 78 | 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 79 | 萘啶酮酸(5.0mg) | 国产 | 5.0mg/支*5 | 盒 | 1 | |||
| 80 | 萘啶酮酸(4.0mg) | 国产 | 4.0mg/支*5 | 盒 | 1 | |||
| 81 | 吖啶黄素(3.0mg) | 国产 | 3.0mg/支*5 | 盒 | 1 | |||
| 82 | 吖啶黄素(5.0mg) | 国产 | 5.0mg/支*5 | 盒 | 1 | |||
| 83 | PALCAM琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 84 | PALCAM添加剂1 | 国产 | 1ml/支*5 | 盒 | 1 | |||
| 85 | PALCAM添加剂2 | 国产 | 5支/盒 | 盒 | 1 | |||
| 86 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE) | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 87 | 甘氨酸(分析纯) | 国产 | 100g | 瓶 | 1 | |||
| 88 | 副溶血弧菌成套生化鉴定管 | 国产 | 10种*2套/盒*5盒 | 盒 | 2 | |||
| 89 | 万古霉素溶液 | 国产 | HB0102-2a | 盒 | 1 | |||
| 90 |
血浆凝固酶 (冻干兔血浆) |
国产 | 0.5ml*10 | 盒 | 1 | |||
| 91 | 硝酸盐还原试剂盒 | 国产 | 5ml*4 | 盒 | 1 | |||
| 92 | Kovacs氏靛基质试剂盒 | 国产 | 5ml*2 | 盒 | 1 | |||
| 93 | V-P试剂盒 | 国产 | 5ml*4 | 盒 | 1 | |||
| 94 | 甲基红试剂盒 | 国产 | 5ml*2 | 盒 | 1 | |||
| 95 | 氧化酶试纸 | 国产 | 10片 | 瓶 | 3 | |||
| 96 | 3%过氧化氢酶试剂 | 国产 | 20支 | 瓶 | 2 | |||
| 97 | 痰消化液(胰酶消化法) | 国产 | 100ml | 瓶 | 2 | |||
| 98 | 30%过氧化氢 | 国产 | 500ML/瓶 | 瓶 | 30 | |||
| 99 | 瓷珠保菌管 | 国产 | 20支/盒 | 盒 | 4 | |||
| 100 | 质谱样本预处理试剂 | 国产 | 100测试/盒 | 盒 | 2 | |||
| 101 | PCR配液模块 | 国产 | 0.2ml | 个 | 5 | |||
| 102 | PCR配液模块 | 国产 | 1.5ml | 个 | 5 | |||
| 103 | 移液枪架 | 国产 | 个 | 6 | ||||
| 104 | 菌落总数测试片 | 进口 | 50片/包 | 包 | 5 | |||
| 105 | 7.5%氯化钠肉汤管 | 国产 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 10 | |||
| 106 | 双料乳糖胆盐发酵培养基管(含小倒管) | 国产 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 10 | |||
| 107 | 全自动L-金葡药敏板 | 国产 | 块 | 30 | ||||
| 108 | 手工A-鲍曼药敏板 | 国产 | 块 | 15 | ||||
| 109 | 手工H-2单增李斯特药敏板 | 国产 | 块 | 10 | ||||
| 110 | 全自动A-5 药敏板 | 国产 | 块 | 100 | ||||
| 111 | 0.5%胰酶 | 进口 | 100ml | 瓶 | 2 | |||
| 112 | TPCK-胰蛋白酶 | 国产 | 100mg | 瓶 | 2 | |||
| 113 | T25细胞培养瓶(带排气孔) | 进口 | 20个/包 | 包 | 10 | |||
| 114 | T75细胞培养瓶(带排气孔) | 进口 | 5个/包 | 包 | 10 | |||
| 115 | 一次性96孔V型板 | 国产 | 块 | 200 | ||||
| 116 | 六孔板 | 进口 | 3516 | 块 | 100 | |||
| 117 | 外螺旋细胞冻存管 | 进口 | 只 | 100 | ||||
| 118 | 无菌针头过滤器 | 国产 | 0.22um*45只 | 盒 | 2 | |||
| 119 | 一次性无菌注射器 | 国产 | 1ML/支 | 支 | 200 | |||
| 120 | 一次性无菌注射器 | 国产 | 2ML/支 | 支 | 150 | |||
| 121 | 一次性无菌注射针 | 国产 | 16号针头/0.9*35TWLB | 支 | 200 | |||
| 122 | 一次性无菌巴氏吸管 | 国产 | 3ML | 支 | 100 | |||
| 123 | 一次性无菌巴氏吸管 | 国产 | 5ML | 支 | 300 | |||
| 124 | 一次性无菌巴氏吸管 | 国产 | 10ML | 支 | 300 | |||
| 125 | 巧克力平皿(即用型) | 国产 | 个 | 100 | ||||
| 126 | 脱纤维羊血 | 国产 | 20ML | 瓶 | 2 | |||
| 127 | Cary-Blair氏运送培养基管 | 国产 | 20支/盒 | 盒 | 10 | |||
| 128 | 呼吸道细菌肠道细菌通用采样管 | 国产 | 友康 | 支 | 60 | |||
| 129 | SCDLP液体培养基管 | 国产 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 4 | |||
| 130 | 改良磷酸盐缓冲液PSB | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 131 | 改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC)基础 | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 132 | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础添加剂 | 国产 | 盒 | 2 | ||||
| 133 | 多粘菌素2.25万单位 | 国产 | 盒 | 2 | ||||
| 134 | 甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂(MYP ) | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 135 | 50%卵黄乳液 | 国产 | 盒 | 2 | ||||
| 136 | 亚硒酸盐增菌液(SF) | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 137 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 国产 | 250g | 瓶 | 2 | |||
| 138 | 奥普托新药敏纸片 | 国产 | 瓶 | 2 | ||||
| 139 | V因子药敏纸片 | 国产 | 瓶 | 2 | ||||
| 140 | X因子药敏纸片 | 国产 | 瓶 | 2 | ||||
| 141 | V+X因子药敏纸片 | 国产 | 瓶 | 1 | ||||
| 142 | 杆菌肽药敏纸片 | 国产 | 瓶 | 2 | ||||
| 143 | 高级镜油 | 国产 | 瓶 | 10 | ||||
| 144 | 擦镜纸 | 国产 | 包 | 20 | ||||
| 145 | 玻片 | 国产 | 50片/盒 | 盒 | 100 | |||
| 146 | 推玻片 | 国产 | 50片/盒 | 盒 | 2 | |||
| 147 | 染色架 | 国产 | 个 | 6 | ||||
| 148 | 一次性无菌痰液收集器 | 国产 | 支 | 100 | ||||
| 149 | 一次性使用便样采样处理器 | 国产 | 支 | 100 | ||||
| 150 | 1ml玻璃吸管 | 国产 | 18cm | 支 | 200 | |||
| 151 | 10ml玻璃吸管 | 国产 | 30cm | 支 | 300 | |||
| 152 | 75mm玻璃平皿 | 国产 | 75mm | 箱 | 1 | |||
| 153 | 90mm玻璃平皿 | 国产 | 90mm | 箱 | 2 | |||
| 154 | 一次性90mm塑料无菌培养皿 | 国产 | 箱 | 4 | ||||
| 155 | 一次性60mm塑料无菌培养皿 | 国产 | 箱 | 4 | ||||
| 156 | 不锈钢吸管桶 | 国产 | 35cm | 个 | 6 | |||
| 157 | 铜制接种棒 | 国产 | 根 | 20 | ||||
| 158 | 镍铬接种丝 | 国产 | 包 | 5 | ||||
| 159 | 玻璃试管 | 国产 | 10*100mm | 支 | 100 | |||
| 160 | 玻璃试管 | 国产 | 15*150mm | 支 | 5000 | |||
| 161 | 试管塞(配15*150MM试管) | 国产 | 包 | 4 | ||||
| 162 | 小试管塞(配10*100试管) | 国产 | 包 | 4 | ||||
| 163 | 小漏斗 | 国产 | 个 | 6 | ||||
| 164 | 血清管 | 国产 | 2ml | 包 | 4 | |||
| 165 | 100格冻存管盒 | 国产 | 100格 | 个 | 10 | |||
| 166 | 50格冻存管盒 | 国产 | 50格 | 个 | 10 | |||
| 167 | 玻片盒 | 国产 | 个 | 10 | ||||
| 168 | 1.5ml离心管试管架 | 国产 | 个 | 6 | ||||
| 169 | 采样管试管架 | 国产 | 8×12 | 个 | 30 | |||
| 170 | 微生物质谱鉴定仪校准品 | 国产 | 80T/盒 | 盒 | 1 | |||
| 171 | 采样亭手套 | 国产 | NCS-I | 双 | 10 | |||
| 172 | 霍乱弧菌诊断单抗(玻片凝集法) | 国产 | 4*1支/盒 | 盒 | 4 | |||
| 173 | 庆大霉素琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 5 | |||
| 174 | 聚乙二醇(分子生物学级,分子量8000) | 国产 | 250g | 瓶 | 1 | |||
| 175 | 氯化钠(分子生物学级) | 国产 | 500g | 瓶 | 1 | |||
| 176 | 无酶无菌水(分子生物学级) | 国产 | 500ml | 瓶 | 1 | |||
| 177 | 大肠埃希氏菌显色培养基 | 进口 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||
| 178 | 大肠埃希菌O157显色培养基 | 进口 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||
| 179 | 弧菌显色培养基 | 进口 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||
| 180 | 志贺氏菌显色培养基 | 进口 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||
| 181 | 单增李斯特菌显色培养基 | 进口 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||
| 182 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基 | 进口 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||
| 183 | 阪崎杆菌显色培养基 | 进口 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||
| 184 | Baird-Parker琼脂基础 | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 185 | 大肠杆菌成套生化鉴定管 | 国产 | 4种*4套 | 盒 | 5 | |||
| 186 | 吉姆萨染色液 | 国产 | 4×250ml | 盒 | 1 | |||
| 187 | 革兰氏染色液 | 国产 | 4×250ml | 盒 | 1 | |||
| 188 | 1%亚碲酸钾溶液 | 国产 | 5ml*10支 | 盒 | 6 | |||
| 189 | 四号琼脂 | 国产 | 250g | 瓶 | 3 | |||
| 合计 |
附件2
产品承诺函
抚州市疾病预防控制中心:
我公司郑重承诺:签订合同起产品7天内供货到达指定地点,并提供24小时技术支持等服务政策。
日期:
单位(公章):
特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!


