首页 > 行业动态
广东省中医院科研询价项目
发布日期:2022-04-21 来源:本站 浏览数:597 人
4月20日广东省中医院科研询价项目(JJ2022031000037)采购公告
采购需求
项目名称:4月20日广东省中医院科研询价项目
项目编号:JJ2022031000037
报价截止:2022-04-22 23:00:00
采购方:广东省中医院
预算:
采购单位:
联系电话:13845621907
联系人:易普招采
收货地址:
备注:代理的产品请上传区域含广东省中医院且有效期内德授权书,否则视为无授权。
采购明细
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氯化钠(S805280, MACKLIN, 500g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氯化钾(P816355, MACKLIN, 100g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氯化镁(M813763,MACKLIN, 250g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氯化钙溶液(C916325, MACKLIN, 100ml) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氢氧化钾(P816399, MACKLIN, 25g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氢氧化铯(C822416,MACKLIN, 25g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氢氧化钠(S832169, MACKLIN, 100g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 磷酸二氢钠(S817780, MACKLIN, 500g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 5'-尿苷三磷酸二钠,生物技术级(G6195,MACKLIN,1g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 四乙基氯化铵(T2265,Meck/Sigma,25g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 四乙基氢氧化铵(T818716,MACKLIN,250ml) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| L-Glutamine(HY-N0390,Meck/Sigma,500mg) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 胶原酶2 Collagenase2(210050201,Mpbio/威佳,100mg) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 胶原酶1 Collagenase1(219510901,Mpbio/威佳,100mg) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 肝素钠,185USP units/mg(H810907,MACKLIN,1g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 玻片(050810,威佳,100片/盒) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 氯化铯(C804680,MACKLIN,25g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| EGTA(HY-D0861,Meck/Sigma,1g) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 4%多聚甲醛固定液(P0099,碧云天,100ml) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| TTC染液(D025-1-3,南京建成,40ml) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 苏木素伊红(HE)染色试剂盒(C0105S,碧云天,200次) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Adenosine 5‘-triphosphate镁盐(A9187-500MG,Meck/Sigma,500mg) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1)(C2006,碧云天,>100次) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 线粒体通透性转换孔(MPTP)检测试剂盒(C2009S,碧云天,100-1000次) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(显色法)(C1098,碧云天,50次) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 黏附载玻片(188105W,世泰,24*50mm) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 组织学石蜡(39601006,Leica,包) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 包埋盒(FSR902,威佳,包) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 免疫组化笔(JXB1001,晶欣生物,支) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| HyClone Hank1X平衡盐溶液(SH30588,01,HyClone,1g) | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Fluo-3AM(S1056,碧云天,5mM) | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| DMEM高糖培养基(C11995500BT,Life/真知,500ML) | 30.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 200目细胞筛(SW-200,晶欣生物,200目) | 50.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 色谱柱,Hypersil GOLD aQ,100*2.1mm,1.9um | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 高效薄层硅胶板,100*200mm | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| TLC Silica gel 60,1.05626.0001,50 Glass plates 10*20cm | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 一次性无菌注射器,2.5ml | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 单道移液管,100ul-1ml | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 离心管,5ml | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 离心管,10ml | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 硫酸称量纸 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 点样毛细管,内径0.3mm | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 脱脂棉纱布,82*1000cm,10米/卷 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 移液管,1ml,2.5ml,5ml,10ml,25ml | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 滤膜,0.22um,有机 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 滤膜,0.22um,水相 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 一次性无菌注射器,1ml | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 定性滤纸,中速,12cm | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 丁腈手套,M | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 离心管,15ml | 6.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 离心管,50ml | 6.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 液相玻璃瓶,1L | 6.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 薄层硅胶G板,100*200mm | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 丁腈手套,S | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 针筒式滤头,13-0.22um,有机,100个/盒 | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| MicroAmp光学384孔反应板(带有条形码),ThermoFisher,50plates,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Evo M-MLV反转录试剂盒Ⅱ(含去除gDNA试剂,用于qPCR)100rxns/20ul,艾科瑞生物,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| SYBR Green Pro Taq HS预混型qPCR试剂Ⅱ(含ROX),500rxns/20ul,艾科瑞,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 封板膜qPCR用,ThermoFisher,10张/包,包 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| DMEM/F-12,GIBCO,500ML,瓶 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 耳标,100个/包,晶欣生物,包 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 1640培养基,BI,500ml,瓶 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 引物合成,昂科生物 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 即用型阿佛丁麻醉剂(1.25%阿佛丁。100ml,南京爱贝生物科技有限公司) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 通用谷氨酸(Glu)酶联免疫吸附检测试剂盒(96T,ELK Technology) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-Glutamate Receptor 1(AMPA subtype)抗体(40μl,abcam) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-Ionotropic Glutamate receptor2抗体(40μl,abcam) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-BDNF抗体(40μl,abcam) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-NMDAR2B抗体(10μl,abcam) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-S100 beta抗体(100μl,abcam) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| anti-GAD67抗体(100μg,abcam) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| c-Fos(9F6)Rabbit mAb(100μl,CELL SIGNALING TECHNOLOGY) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 通用谷氨酸(Glu)酶联免疫吸附检测试剂盒(48T,ELK Technology) | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 抗毒蕈碱乙酰胆碱受体(M1)兔抗(0.2ml,sigma) | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 即用型阿佛丁(1.25%),100ml,南京爱贝生物科技有限公司,JH-80-9010 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 通用谷氨酸GLU酶联免疫吸附检测试剂盒,48T,ELK Biotechnology | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 通用谷氨酸GLU酶联免疫吸附检测试剂盒,96T,ELK Biotechnology | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-Glutamate Receptor1 AMPA subtype抗体,40ul,abcam | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组Anti-lonotropic Glutamate receptor 2 抗体,40ul,abcam | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组anti-BDNF抗体,40ul,abcam | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组anti-S100 beta抗体,100ul,abcam | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 抗毒蕈碱乙酰胆碱受体M1兔抗,0.2ml,sigma | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 重组anti-NMDAR2B抗体,10ul,abcam | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| PageRuler Prestained Protein Ladder,250ul,赛默飞 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 胎牛血清,BI, 500mL;威佳 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| beta淀粉样蛋白1-16(6E10)单克隆抗体;规格500μL;品牌covance/biolegend; 货号SIG-39320/803002; 预计价格5870-8399元 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Pierce LysN质谱级蛋白酶; 规格20μg; 品牌Thermo/Pierce; 货号90300; 预计价格3617元 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Recombinant Huma beta Amyloid 1-42 protein; 规格500μg; 品牌abcam; 货号ab82795; 预计价格2469.25元-3000元 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Dynabeads M270环氧树脂磁珠; 规格60mg; 品牌Thermo/Invitrogen; 货号14302D; 预计价格5005元 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Cystatin C(D6U3E)Rabbit mAb; 规格100μL; 品牌Cell Signaling Technologe/CST; 货号24840; 预计价格4043元 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Cystatin C(recombinant);规格0.1mg; 品牌BBI Solutions; 货号P713-1; 预计价格769.015元/瓶 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 水云天,一氧化氮检测试剂盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 水云天,总一氧化氮检测试剂盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 水云天,嘌呤霉素盐酸盐 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 水云天,G418 sulfate 遗传霉素 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 水云天,体内巨噬细胞清除剂 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| PE-Cyanine7 CD25 Monoclona抗体 PC61.5 100ug eBioscience 25-0251-82 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| FITC CD4 Monoclonal抗体 GK1.5 100ug eBioscience 11-0041-82 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 50mL锥形离心管 25个/包,20包/箱 科进 KG2881 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Murine IL-2 5ug PeproTech 212-12-5 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Pierce泳道标记物上样缓冲液 5mL Thermo Scientific 39000 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 6孔板细胞培养板(箱) KG10006 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Nigericin sodium salt(30mg) HY-100381 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| rapamycin(200mg) HY-10219 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| Gibco Fetal Bovine serum ,qualified,NZ,澳洲胎牛血清 1009148 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| (CK-MB)ELISA KIT(96T) CSB-E14403R | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| (cTn-T)ELISA KIT(96T) CSB-E16443R | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| (IL-1b)ELISA KIT(96T) CSB-E08055R | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| (IL-18)ELISA KIT(96T) CSB-E04610R | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 30%丙烯酰胺溶液(29:1)500ml | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甘草查尔酮A | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甘草次酸(β型) | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甘草苷 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| (±)-甘草素 20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甘草酸 20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 甘草酸单铵盐20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 异甘草苷20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 异甘草素20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 新甘草苷20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 新异甘草苷20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 绿原酸20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 4,5-二咖啡酰奎宁酸甲脂20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 3,,5-二咖啡酰奎宁酸20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 咖啡酸20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 新绿原酸20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 异绿原酸A20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 隐绿原酸20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 原儿茶醛20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 原儿茶酸20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 丁香酸甲酯20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 丁香酸20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 丁香醛20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 补骨脂素20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 异补骨脂素20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
| 物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
| 佛手柑内酯20mg/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
| 技术参数与配置: | |||
| 售后质保: | |||
