首页 > 行业动态
上海中医药大学附属龙华医院2022年2月政府采购意向
发布日期:2022-02-26 来源:本站 浏览数:423 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将上海中医药大学附属龙华医院2022年2月采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 数字化X射线透视摄影系统 | 我院需一台既能满足放射科数字胃肠机常规造影检查需要,也能满足外科和肿瘤科介入治疗要求的数字化X线摄影透视系统,配备一体化的可倾斜的检查床和可旋转的C臂结构,能够满足多角度的投照需要。 | 3000000 | 2022年04月 |
|
2 | 移动式C形臂X射线机(手术室) | 我院此次需采购移动式C形臂X射线机2台,用于浦东分院骨科手术室及一体化手术室。 | 1000000 | 2022年04月 |
|
3 | 读片机 | 院此次需采购读片机(全自动细胞形态学分析仪)2台用于检验科使用。为了能实现血液流水线推片复检,血液分析流水线上需要连接全自动阅片机。 | 2400000 | 2022年04月 |
|
4 | 飞行质谱仪 | 我院此次需采购飞行质谱仪1台用于检验科微生物室用于微生物快速鉴定、蛋白质测定、核酸分析、生物标志物发现等研究工作。 | 2600000 | 2022年04月 |
|
5 | 流式细胞仪 | 我院此次需采购流式细胞仪2台在检验科开展淋巴细胞活化功能测定。 | 2600000 | 2022年04月 |
|
6 | 数字X射线摄影系统 | 我院此次需采购数字化X线摄影系统1台用于放射科开展病人全身各部位的X线摄片检查,包括全自动脊柱摄片拼接,以及全下肢摄片拼接检查。 | 2000000 | 2022年02月 |
|
7 | 肝功能剪切量化超声诊断仪 | 我院此次需采购肝功能剪切量化超声诊断仪1套用于超声科及肝科。为了达到肝功能诊断的目的,此次需采购的设备需包括联合弹性成像功能(包括实时应变力弹性和剪切波弹性技术)等。 | 1200000 | 2022年04月 |
|
8 | X射线骨密度检测仪 | 我院此次采购X射线骨密度检测仪一台用于骨伤科日常骨密度的检测。 | 1100000 | 2022年04月 |
|
9 | 三维移动式C臂X光机 | 我院此次需采购三维移动式C臂X光机一套,用于骨科在术中进行三维及体层成像。 | 2000000 | 2022年04月 |
|
10 | 呼吸超声内镜诊断系统 | 我院此次需采购高清电子支气管镜系统一套,用于呼吸内镜室呼吸道检查与治疗常规使用。 | 3280000 | 2022年04月 |
|
11 | 全自动核酸提取纯化仪 | 我院此次需采购全自动核酸提取纯化仪2台,用于检验科完成分子检测项目的核酸提取及纯化步骤。 | 2400000 | 2022年04月 |
|
12 | 全自动酶免分析仪 | 我院此次需采购全自动酶免分析仪一台,用于检验科完成酶联免疫吸附实验(ELISA)项目的所有步骤。 | 1300000 | 2022年04月 |
|
上海中医药大学附属龙华医院
2022年02月24日