首页 > 行业动态
金华市中心医院2022年2月至10月政府采购意向
发布日期:2022-02-18 来源:本站 浏览数:1342 人
金华市中心医院2022年2月至10月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 金华市中心医院2022年2月至10月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 内窥镜手术器械控制系统(手术机器人) | 1 | 28000000 | 2022年08月 |
|
| 2 | 超高清腹腔镜 | 3 | 3000000 | 2022年04月 |
|
| 3 | 多功能电动手术床 | 2 | 500000 | 2022年03月 |
|
| 4 | 机械升降盐水架 | 3 | 120000 | 2022年03月 |
|
| 5 | 进口电动胸骨锯 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
| 6 | 高频电刀 | 3 | 350000 | 2022年03月 |
|
| 7 | 植皮片制网器套装 | 1 | 198000 | 2022年03月 |
|
| 8 | 自动气压止血仪 | 2 | 40000 | 2022年03月 |
|
| 9 | 医用电钻 | 5 | 45000 | 2022年03月 |
|
| 10 | 甲状腺免气腹装置 | 1 | 39000 | 2022年03月 |
|
| 11 | 医用加压泵 | 3 | 75000 | 2022年03月 |
|
| 12 | 电切镜器械 | 7 | 910000 | 2022年03月 |
|
| 13 | 腔镜器械更新 | 357 | 499800 | 2022年03月 |
|
| 14 | 普通手术器械 | 1561 | 202930 | 2022年03月 |
|
| 15 | 专科器械更新(五官科、心胸外科部分器械) | 150 | 300000 | 2022年03月 |
|
| 16 | 红激光25度镜头 | 2 | 20000 | 2022年03月 |
|
| 17 | 脑室镜镜头0度 | 2 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 18 | 治疗车 | 8 | 28000 | 2022年03月 |
|
| 19 | 器械包转运车 | 10 | 42000 | 2022年03月 |
|
| 20 | 圆桶污物车 | 3 | 2850 | 2022年03月 |
|
| 21 | 可升降托盘 | 3 | 21000 | 2022年03月 |
|
| 22 | 消毒鞋柜 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
| 23 | 手术圆凳 | 20 | 18000 | 2022年03月 |
|
| 24 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 1 | 220000 | 2022年03月 |
|
| 25 | 转运监护仪 | 2 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 26 | 彩色多普勒超声 | 1 | 600000 | 2022年03月 |
|
| 27 | 麻醉深度监护仪 | 3 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 28 | 神经脊柱显微手术器械 | 1 | 190000 | 2022年03月 |
|
| 29 | 经鼻显微手术器械 | 48 | 384000 | 2022年03月 |
|
| 30 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 320000 | 2022年03月 |
|
| 31 | 数字化多功能脑电仪 | 1 | 250000 | 2022年03月 |
|
| 32 | 高频手术系统 | 1 | 550000 | 2022年03月 |
|
| 33 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 600000 | 2022年03月 |
|
| 34 | 呼吸机 | 2 | 250000 | 2022年03月 |
|
| 35 | 气囊压力表 | 2 | 4000 | 2022年03月 |
|
| 36 | 床头柜 | 39 | 31200 | 2022年03月 |
|
| 37 | 病床 | 51 | 255000 | 2022年03月 |
|
| 38 | 频谱仪 | 2 | 8000 | 2022年03月 |
|
| 39 | 床头柜 | 6 | 4800 | 2022年03月 |
|
| 40 | 病床 | 49 | 245000 | 2022年03月 |
|
| 41 | 换药治疗车 | 4 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 42 | 单道微泵 | 3 | 7500 | 2022年03月 |
|
| 43 | 双道微泵 | 3 | 12000 | 2022年03月 |
|
| 44 | 心电监护仪 | 5 | 75000 | 2022年03月 |
|
| 45 | 气压泵 | 1 | 15000 | 2022年03月 |
|
| 46 | 陪护椅 | 19 | 9500 | 2022年03月 |
|
| 47 | 频谱仪 | 1 | 4000 | 2022年03月 |
|
| 48 | 成像控制器 | 1 | 199000 | 2022年03月 |
|
| 49 | 单道微泵 | 2 | 5000 | 2022年03月 |
|
| 50 | 心电监护仪 | 2 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 51 | 床头柜 | 50 | 40000 | 2022年03月 |
|
| 52 | 多用轧皮机 | 2 | 280000 | 2022年03月 |
|
| 53 | 高清关节镜设备 | 2 | 4000000 | 2022年05月 |
|
| 54 | 大通道椎管狭窄手术系统 | 1 | 1500000 | 2022年04月 |
|
| 55 | 心电监护仪 | 4 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 56 | 超高清手术显微镜 | 1 | 3000000 | 2022年04月 |
|
| 57 | 足底扫描仪 | 1 | 58000 | 2022年03月 |
|
| 58 | 恒温箱 | 1 | 8000 | 2022年03月 |
|
| 59 | 除湿机 | 1 | 3000 | 2022年03月 |
|
| 60 | 骨折复位专用器械包 | 4 | 16400 | 2022年03月 |
|
| 61 | 手术头灯 | 3 | 90000 | 2022年03月 |
|
| 62 | 手术放大镜 | 3 | 90000 | 2022年03月 |
|
| 63 | 负压辅助静脉引流装置 | 1 | 350000 | 2022年03月 |
|
| 64 | 高清电子膀胱软镜系统 | 1 | 1900000 | 2022年05月 |
|
| 65 | 电子输尿管软镜 | 2 | 1000000 | 2022年03月 |
|
| 66 | 多功能男性疾病诊断治疗工作站 | 1 | 800000 | 2022年03月 |
|
| 67 | 内窥镜手术刨削器(含激光手件) | 1 | 500000 | 2022年03月 |
|
| 68 | 床边心电监护仪 | 2 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 69 | 钬激光手术系统 | 1 | 3200000 | 2022年05月 |
|
| 70 | 纤维输尿管肾镜(输尿管细镜、精囊镜) | 2 | 180000 | 2022年03月 |
|
| 71 | 心电监护仪 | 2 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 72 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 500000 | 2022年03月 |
|
| 73 | 肛门测压仪 | 1 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 74 | 电子注射器 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 75 | 微波治疗仪 | 2 | 24000 | 2022年03月 |
|
| 76 | 中药熏蒸机 | 2 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 77 | 可丽肤激光手具 | 1 | 250000 | 2022年03月 |
|
| 78 | 红宝石激光手术系统 | 1 | 1100000 | 2022年04月 |
|
| 79 | 高频皮肤治疗仪 | 1 | 1200000 | 2022年04月 |
|
| 80 | 电子注射器 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 81 | 床头柜 | 24 | 19200 | 2022年03月 |
|
| 82 | 病床 | 10 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 83 | 耳温枪 | 1 | 3000 | 2022年03月 |
|
| 84 | 心电监护仪 | 5 | 75000 | 2022年03月 |
|
| 85 | 多普勒胎心仪 | 2 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 86 | 耳科电钻手柄及马达 | 3 | 99000 | 2022年03月 |
|
| 87 | 手术用鼻窦镜头30度 | 2 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 88 | 手术用鼻窦镜头0度 | 2 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 89 | 耳鼻咽喉头颈外科手术专用器械 | 1 | 90000 | 2022年03月 |
|
| 90 | 头灯 | 2 | 64000 | 2022年03月 |
|
| 91 | 电子鼻咽喉镜 | 2 | 660000 | 2022年03月 |
|
| 92 | 耳鼻喉门诊检查鼻窦镜头 | 20 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 93 | 耳鼻喉门诊检查耳镜头 | 20 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 94 | 耳鼻喉门诊检查喉镜头 | 20 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 95 | 耳鼻喉门诊检查电耳镜 | 4 | 20000 | 2022年03月 |
|
| 96 | 耳鼻喉手术耳内镜头 | 2 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 97 | 手术用鼻窦镜头70度 | 2 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 98 | 视频内镜 | 1 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 99 | 鼻窦颅底电钻手柄 | 1 | 160000 | 2022年03月 |
|
| 100 | 眼球震颤描记仪 | 1 | 350000 | 2022年03月 |
|
| 101 | 转运心电监护仪 | 1 | 15000 | 2022年03月 |
|
| 102 | 动力系统马达线 | 1 | 8930 | 2022年03月 |
|
| 103 | 清洗润滑油 | 2 | 2800 | 2022年03月 |
|
| 104 | 动力系统手柄 | 4 | 128680 | 2022年03月 |
|
| 105 | 种植体稳固度检测仪 | 1 | 28000 | 2022年03月 |
|
| 106 | 牙椅管路消毒机 | 5 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 107 | 口腔数字印模仪 | 1 | 390000 | 2022年03月 |
|
| 108 | 白内障超乳机 | 1 | 650000 | 2022年03月 |
|
| 109 | 眼科手术显微镜 | 1 | 650000 | 2022年03月 |
|
| 110 | 手术显微器械 | 1 | 100000 | 2022年03月 |
|
| 111 | 咬骨钳 | 1 | 8000 | 2022年03月 |
|
| 112 | 强脉冲激光治疗仪 | 1 | 850000 | 2022年04月 |
|
| 113 | YAG激光治疗仪-眼前节 | 1 | 350000 | 2022年04月 |
|
| 114 | 药物冰箱 | 1 | 8000 | 2022年03月 |
|
| 115 | 裂隙灯 | 4 | 276000 | 2022年04月 |
|
| 116 | 手持式免散瞳眼底照相机 | 1 | 90000 | 2022年04月 |
|
| 117 | 三面镜 | 2 | 9000 | 2022年03月 |
|
| 118 | 眼压计 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 119 | 飞秒透镜取出镊 | 1 | 3000 | 2022年03月 |
|
| 120 | 无创呼吸机 | 1 | 160000 | 2022年03月 |
|
| 121 | 除颤监护仪(带起搏功能) | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 122 | 血流储备分数测量设备 | 1 | 380000 | 2022年03月 |
|
| 123 | 床头柜 | 44 | 35200 | 2022年03月 |
|
| 124 | 手持式血液分析仪 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
| 125 | 床头柜 | 55 | 44000 | 2022年03月 |
|
| 126 | 遥测盒 | 2 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 127 | 心电监护仪 | 3 | 45000 | 2022年03月 |
|
| 128 | 床头柜 | 45 | 36000 | 2022年03月 |
|
| 129 | 转运床 | 1 | 4000 | 2022年03月 |
|
| 130 | 监护病床 | 2 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 131 | 晨间护理车 | 1 | 3000 | 2022年03月 |
|
| 132 | 心电监护仪 | 1 | 15000 | 2022年03月 |
|
| 133 | 视频脑电图仪 | 1 | 270000 | 2022年03月 |
|
| 134 | 一氧化氮检测仪 | 1 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 135 | 高流量湿化治疗仪 | 1 | 68000 | 2022年03月 |
|
| 136 | 无创呼吸机 | 2 | 320000 | 2022年03月 |
|
| 137 | 心电监护仪 | 1 | 40000 | 2022年03月 |
|
| 138 | 血氧饱和度仪 | 2 | 1000 | 2022年03月 |
|
| 139 | 电子血压计 | 2 | 1000 | 2022年03月 |
|
| 140 | 耳温枪 | 1 | 3500 | 2022年03月 |
|
| 141 | 血透机 | 2 | 300000 | 2022年03月 |
|
| 142 | 手术床 | 1 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 143 | 血透床 | 4 | 18000 | 2022年03月 |
|
| 144 | 视频脑电图仪 | 1 | 270000 | 2022年03月 |
|
| 145 | 心电分析仪 | 1 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 146 | 双道微泵 | 1 | 4000 | 2022年03月 |
|
| 147 | 单道微泵 | 1 | 2500 | 2022年03月 |
|
| 148 | 心电监护仪 | 4 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 149 | 超声心电一体机 | 1 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 150 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 1 | 5500000 | 2022年05月 |
|
| 151 | C13尿素呼气试验设备 | 1 | 63000 | 2022年03月 |
|
| 152 | 等离子消毒机 | 23 | 115000 | 2022年03月 |
|
| 153 | 床单位消毒机 | 1 | 7000 | 2022年03月 |
|
| 154 | 中央监护显示器 | 4 | 32000 | 2022年03月 |
|
| 155 | 输液泵 | 10 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 156 | 双道微泵 | 5 | 20000 | 2022年03月 |
|
| 157 | 俯卧位垫及头圈 | 3 | 90000 | 2022年03月 |
|
| 158 | 亚低温治疗仪 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 159 | 高流量湿化治疗仪 | 4 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 160 | 床旁支气管镜 | 2 | 100000 | 2022年03月 |
|
| 161 | 气压治疗仪 | 30 | 450000 | 2022年03月 |
|
| 162 | 可视喉镜喉镜柄 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 163 | 等离子消毒机 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
| 164 | 床单位消毒机 | 1 | 7000 | 2022年03月 |
|
| 165 | 有创呼吸机 | 3 | 750000 | 2022年03月 |
|
| 166 | 便携式彩色超声系统 | 1 | 550000 | 2022年03月 |
|
| 167 | 多模态脑功能监测系统 | 1 | 600000 | 2022年03月 |
|
| 168 | 输血输液加温系统 | 1 | 280000 | 2022年03月 |
|
| 169 | 心电监护仪 | 2 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 170 | 抢救床 | 5 | 150000 | 2022年03月 |
|
| 171 | 骨髓输液系统 | 1 | 29800 | 2022年03月 |
|
| 172 | 可视喉镜 | 1 | 20000 | 2022年03月 |
|
| 173 | 二氧化碳监测仪 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 174 | 复温仪 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 175 | 自动心肺复苏机 | 1 | 300000 | 2022年03月 |
|
| 176 | 双道微泵 | 5 | 20000 | 2022年03月 |
|
| 177 | 有创呼吸机 | 1 | 220000 | 2022年03月 |
|
| 178 | 咳痰机 | 1 | 160000 | 2022年03月 |
|
| 179 | 医用高压氧舱 | 1 | 3800000 | 2022年04月 |
|
| 180 | 吞咽机(神经肌肉电刺激) | 5 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 181 | 体外冲击波探头 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
| 182 | 踝关节康复训练器 | 1 | 198000 | 2022年03月 |
|
| 183 | 下肢康复训练器(床上卧位踩车) | 5 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 184 | 反负重(减重)训练系统 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
| 185 | 体外膈肌起搏器 | 2 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 186 | 床边智能康复训练系统-成人上肢 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
| 187 | 姿势平衡康复系统 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
| 188 | 医用跑台 | 1 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 189 | 基础康复设备1套 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 190 | 电针仪 | 20 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 191 | 落地超短波电疗机 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 192 | 五官超短波电疗机 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 193 | 128排及以上CT | 1 | 20000000 | 2022年05月 |
|
| 194 | 1.5T以下磁共振成像系统 | 1 | 8000000 | 2022年05月 |
|
| 195 | 双板DR | 1 | 1900000 | 2022年05月 |
|
| 196 | SPECT/CT | 1 | 8000000 | 2022年05月 |
|
| 197 | 数字减影血管造影系统DSA | 1 | 10000000 | 2022年05月 |
|
| 198 | 超声诊断仪 | 4 | 7100000 | 2022年05月 |
|
| 199 | 三维后装近距离放疗系统 | 1 | 1800000 | 2022年05月 |
|
| 200 | 倾斜试验仪 | 1 | 400000 | 2022年05月 |
|
| 201 | 多导睡眠呼吸监测仪 | 1 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 202 | 显微镜摄像头 | 16 | 120000 | 2022年03月 |
|
| 203 | 大体标本成像系统 | 2 | 400000 | 2022年03月 |
|
| 204 | 取材台 | 2 | 600000 | 2022年03月 |
|
| 205 | 显微镜 | 4 | 240000 | 2022年03月 |
|
| 206 | 数字病理切片扫描仪 | 1 | 1300000 | 2022年04月 |
|
| 207 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 208 | 全自动血液流变分析仪 | 1 | 280000 | 2022年03月 |
|
| 209 | 水平离心机 | 2 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 210 | 全自动化学发光仪 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
| 211 | 低温保存冰箱 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 212 | 高压蒸汽灭菌器 | 3 | 45000 | 2022年03月 |
|
| 213 | 试剂(药品)冷藏冰箱 | 2 | 40000 | 2022年03月 |
|
| 214 | 普通冰箱 | 2 | 6000 | 2022年03月 |
|
| 215 | 8通道移液器 | 3 | 18000 | 2022年03月 |
|
| 216 | 移液器 | 21 | 42000 | 2022年03月 |
|
| 217 | 纯水机 | 1 | 13000 | 2022年03月 |
|
| 218 | 高速离心机 | 1 | 15000 | 2022年03月 |
|
| 219 | 振荡器 | 2 | 4000 | 2022年03月 |
|
| 220 | 全自动流式荧光发光分析仪 | 1 | 60000 | 2022年04月 |
|
| 221 | 血小板聚集仪 | 1 | 200000 | 2022年04月 |
|
| 222 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 | 850000 | 2022年04月 |
|
| 223 | 病原体宏基因组(mNGS)检测系统 | 1 | 5500000 | 2022年06月 |
|
| 224 | 超高效液相色谱串联质谱联用系统 | 1 | 3200000 | 2022年06月 |
|
| 225 | 细胞电转仪 | 1 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 226 | 手术器械消毒器 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
| 227 | 微量注射泵 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 228 | 体视镜 | 1 | 15000 | 2022年03月 |
|
| 229 | 旋转混合仪 | 2 | 8000 | 2022年03月 |
|
| 230 | 普通离心机 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 231 | 琼脂糖凝胶电泳系统 | 1 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 232 | 细菌摇床 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 233 | 科研实验室制冰机 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
| 234 | 大小鼠代谢笼 | 2 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 235 | 磁力搅拌器 | 2 | 3000 | 2022年03月 |
|
| 236 | 掌上离心机 | 3 | 3000 | 2022年03月 |
|
| 237 | 单通道移液器套装(5支/套,含吸头) | 5 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 238 | 小型垂直电泳转印系统 | 5 | 100000 | 2022年03月 |
|
| 239 | 恒温金属浴 | 2 | 16000 | 2022年03月 |
|
| 240 | 多管漩涡混合仪 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 241 | 天平 | 2 | 16000 | 2022年03月 |
|
| 242 | 4度医用冰箱 | 2 | 28000 | 2022年03月 |
|
| 243 | 超纯水仪 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
| 244 | 医用低温冰箱 | 2 | 32000 | 2022年03月 |
|
| 245 | 细胞计数仪 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
| 246 | 三气培养箱 | 1 | 99000 | 2022年03月 |
|
| 247 | 快速转膜仪 | 1 | 68000 | 2022年03月 |
|
| 248 | 细胞二氧化碳培养箱 | 2 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 249 | 漩涡混合器 | 3 | 3000 | 2022年03月 |
|
| 250 | PH仪 | 1 | 4000 | 2022年03月 |
|
| 251 | 海博刀系统 | 1 | 1400000 | 2022年06月 |
|
| 252 | 转运床 | 3 | 45000 | 2022年03月 |
|
| 253 | 手术圆凳 | 8 | 6400 | 2022年03月 |
|
| 254 | 清洗工作站 | 1 | 300000 | 2022年04月 |
|
| 255 | 电子十二指肠镜 | 1 | 450000 | 2022年05月 |
|
| 256 | 全自动内镜清洗消毒机 | 5 | 2500000 | 2022年06月 |
|
| 257 | 冷冻探针 | 1 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 258 | 小器械框 | 20 | 4000 | 2022年03月 |
|
| 259 | 灭菌盒(镜头专用) | 5 | 40000 | 2022年03月 |
|
| 260 | 蛋白残留阅读培养器 | 1 | 40000 | 2022年03月 |
|
| 261 | 普通器械 | 2000 | 160000 | 2022年03月 |
|
| 262 | 减压沸腾清洗机 | 1 | 650000 | 2022年04月 |
|
| 263 | 器械包装台 | 1 | 7200 | 2022年03月 |
|
| 264 | 纯水机 | 1 | 100000 | 2022年03月 |
|
| 265 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 90000 | 2022年03月 |
|
| 266 | 人体骨骼教学模型等 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
| 267 | 彩色多普勒超声诊断仪(全身) | 1 | 1700000 | 2022年05月 |
|
| 268 | 牙科综合治疗机 | 1 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 269 | 等离子消毒机 | 2 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 270 | 光纤电检耳镜 | 2 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 271 | 高拍仪 | 3 | 2100 | 2022年04月 |
|
| 272 | 测血压工作站 | 5 | 100000 | 2022年03月 |
|
| 273 | 核磁配套水冷机保修 | 1 | 60000 | 2022年02月 |
|
| 274 | 迈瑞监护仪维保 | 1 | 125000 | 2022年03月 |
|
| 275 | 德尔格麻醉机维保 | 1 | 580000 | 2022年03月 |
|
| 276 | 蔡司飞秒激光维保 | 1 | 700000 | 2022年06月 |
|
| 277 | 费森血透机维保 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
| 278 | CRRT维保 | 1 | 100000 | 2022年03月 |
|
| 279 | 金宝血透机维保 | 1 | 210000 | 2022年03月 |
|
| 280 | 奥林巴斯内镜维保项目 | 1 | 2000000 | 2022年04月 |
|
| 281 | 呼吸机维保 | 1 | 700000 | 2022年05月 |
|
| 282 | 生物安全柜以及洁净房检测 | 1 | 45000 | 2022年04月 |
|
| 283 | 放射卫生年度检测 | 1 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 284 | 全院计量检测 | 1 | 700000 | 2022年03月 |
|
| 285 | 病区药房包药机维保 | 1 | 140000 | 2022年03月 |
|
| 286 | 彩超保修 | 1 | 2000000 | 2022年03月 |
|
| 287 | 大型清洗机维保 | 1 | 126000 | 2022年03月 |
|
| 288 | 清洗机及高温灭菌器维保 | 1 | 250000 | 2022年03月 |
|
| 289 | 甲醛灭菌器维保 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
| 290 | 低温等离子设备维保 | 1 | 100000 | 2022年03月 |
|
| 291 | 内镜中心强生清洗机维保 | 1 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 292 | 西门子PET-CT等维保 | 1 | 1500000 | 2022年05月 |
|
| 293 | GE放射设备维保 | 1 | 1500000 | 2022年05月 |
|
| 294 | 飞利浦放射设备维保 | 1 | 4000000 | 2022年05月 |
|
| 295 | 酶免后处理维保 | 1 | 180000 | 2022年06月 |
|
| 296 | 碎石机维保 | 1 | 200000 | 2022年04月 |
|
| 297 | 空气消毒机维保 | 1 | 50000 | 2022年06月 |
|
| 298 | 糖尿病风险筛查设备维保 | 1 | 80000 | 2022年04月 |
|
| 299 | 水处理设备耗材维保 | 1 | 25000 | 2022年06月 |
|
| 300 | 病区门诊发药系统维保 | 1 | 400000 | 2022年06月 |
|
| 301 | 钬激光维保 | 1 | 150000 | 2022年05月 |
|
| 302 | 骨密度维保 | 1 | 100000 | 2022年06月 |
|
| 303 | 其他维修费 | 1 | 2000000 | 2022年06月 |
|
| 304 | DSA机房改造(含天轨及环评费用) | 1 | 1600000 | 2022年06月 |
|
| 305 | SPECT机房改造(含环评费用) | 1 | 500000 | 2022年06月 |
|
| 306 | 电子血压计 | 100 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 307 | 耳温枪 | 100 | 350000 | 2022年03月 |
|
| 308 | 额温枪 | 100 | 50000 | 2022年03月 |
|
| 309 | 紫外线消毒灯车 | 20 | 10000 | 2022年03月 |
|
| 310 | 血氧饱和度仪 | 100 | 80000 | 2022年03月 |
|
| 311 | 体重秤 | 20 | 12000 | 2022年03月 |
|
| 312 | 医用冷藏箱 | 10 | 70000 | 2022年03月 |
|
| 313 | 空气消毒机 | 10 | 35000 | 2022年03月 |
|
| 314 | 双道微泵 | 50 | 200000 | 2022年03月 |
|
| 315 | 单道微泵 | 50 | 125000 | 2022年03月 |
|
| 316 | 输液泵 | 50 | 250000 | 2022年03月 |
|
| 317 | 监护仪 | 10 | 150000 | 2022年03月 |
|
| 318 | 有创呼吸机 | 5 | 800000 | 2022年03月 |
|
| 319 | 无创呼吸机 | 3 | 480000 | 2022年03月 |
|
| 320 | 遥测盒 | 5 | 75000 | 2022年03月 |
|
金华市中心医院
2022年02月17日


